| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 950nm 1μs 150°
VEMD11940FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$0.7157
In Stock:7170
|
|
|
| 1+: | $0.7157 | | 10+: | $0.4409 | | 100+: | $0.2531 | | 1000+: | $0.1982 | | 2000+: | $0.1817 |
|
| In Stock: | 7170 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Photodiode 540nm 130° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
VEMD5510FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$3.6112
In Stock:2548
|
|
Photodiode 540nm 130° 4-SMD, No Lead Exposed Pad
Datasheet
|
| 1+: | $3.6112 | | 10+: | $2.4111 | | 100+: | $1.8557 | | 500+: | $1.6773 |
|
| In Stock: | 2548 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
Photodiode 420nm Module
|
|
|
| 1+: | $1147.3430 | | 10+: | $1099.9020 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1147.3
|
|
|
Photodiode 940nm 45° Radial
|
|
|
| 1+: | $1.0736 | | 10+: | $0.8981 | | 50+: | $0.7175 | | 250+: | $0.6540 | | 500+: | $0.6091 |
|
| In Stock: | 395 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Photodiode 940nm 6ns 2-SMD, Leadless
PD15-21B/TR8
Everlight Electronics Co Ltd
3000:$0.2478
In Stock:18186
|
|
Photodiode 940nm 6ns 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 3000+: | $0.2478 | | 6000+: | $0.2253 | | 15000+: | $0.2103 | | 30000+: | $0.2028 | | 75000+: | $0.1952 |
|
| In Stock: | 18186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$743.4
|
|
|
Photodiode 420nm Array - 32 Elements
|
|
Photodiode 420nm Array - 32 Elements
Datasheet
|
| 1+: | $254.2052 | | 40+: | $244.4245 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$254.2
|
|
|
Photodiode 800nm 200ps 6-CLCC
|
|
|
| 1+: | $55.7375 | | 10+: | $43.6435 | | 100+: | $38.1217 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.7
|
|
|
Photodiode TO-46-2, metal can
|
|
|
| 100+: | $25.7569 | | 300+: | $24.8982 | | 500+: | $24.0397 |
|
| In Stock: | 89 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2575.7
|
|
|
Photodiode 900nm 150ns TO-8 type, 12 leads
|
|
Photodiode 900nm 150ns TO-8 type, 12 leads
Datasheet
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3567.8
|
|
|
Photodiode 830nm 10ns 27°
|
|
|
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1943.2
|
|
|
Photodiode 420nm 110ps 14-WBGA
|
|
|
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$100.9
|
|
|
Photodiode 10ms Module
|
|
|
| 1+: | $149.8550 | | 10+: | $126.1959 | | 100+: | $114.3651 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$149.9
|
|
|
Photodiode TO-39-3 Metal Can
|
|
|
| 1+: | $109.2628 | | 10+: | $92.0179 | | 30+: | $86.2668 | | 80+: | $83.3912 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$109.3
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
MTAPD-06-009
Marktech Optoelectronics
1:$58.0646
In Stock:11
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $58.0646 | | 10+: | $45.4705 | | 100+: | $39.7180 |
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.1
|
|
|
Photodiode 940nm 8ns
ODD-1B
Opto Diode Corp
1:$24.8920
In Stock:9
|
|
|
| 1+: | $24.8920 | | 10+: | $18.7778 | | 100+: | $15.7730 | | 500+: | $14.4854 | | 1000+: | $13.6807 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.9
|
|
|
Photodiode 940nm 4ns 30°
TEMD1040
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.5788
In Stock:567
|
|
|
| 1+: | $1.5788 | | 10+: | $1.0298 | | 100+: | $0.6744 | | 1000+: | $0.5324 | | 2000+: | $0.4969 | | 5000+: | $0.4791 | | 10000+: | $0.4721 | | 25000+: | $0.4614 |
|
| In Stock: | 567 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
MTAPD-06-013
Marktech Optoelectronics
1:$68.3624
In Stock:42
|
|
Photodiode 905nm 600ps TO-46-2, Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $68.3624 | | 10+: | $53.4114 | | 100+: | $50.7408 |
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.4
|
|
|
Photodiode 50ns Radial
BPD-BQDA34-RR
American Bright Optoelectronics Corporation
1:$0.9282
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.9282 | | 10+: | $0.6116 | | 100+: | $0.4044 | | 1000+: | $0.3123 | | 2000+: | $0.2822 | | 5000+: | $0.2634 | | 10000+: | $0.2540 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 905nm 1ns 4-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 905nm 1ns 4-SMD, Leadless
Datasheet
|
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$548.8
|
|
|
Photodiode 420nm Module
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$764.5
|
|