| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 925nm 50° 2-DIP
VTP8651H
Excelitas Technologies
In Stock:Inquiry
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Photodiode
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Photodiode
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Photodiode
|
|
|
Inquiry
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
|
Photodiode 890nm
OPR2100
TT Electronics/Optek Technology
1:$20.5975
In Stock:698
|
|
|
| 1+: | $20.5975 | | 100+: | $18.4509 | | 250+: | $17.7708 | | 500+: | $17.1087 |
|
| In Stock: | 698 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.6
|
|
|
Photodiode
|
|
|
| 1+: | $2.9452 | | 10+: | $1.9652 | | 100+: | $1.5124 | | 500+: | $1.3671 | | 1000+: | $1.1749 |
|
| In Stock: | 1619 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Photodiode 1414 (3535 Metric)
GUVB-S31GD
Genicom Co., Ltd.
1:$29.0562
In Stock:3356
|
|
|
| 1+: | $29.0562 | | 10+: | $23.0094 | | 25+: | $21.7986 | | 100+: | $18.7708 | | 500+: | $17.5598 |
|
| In Stock: | 3356 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.1
|
|
|
Photodiode TO-46-2, metal can
GVGR-T11GD
Genicom Co., Ltd.
1:$23.2653
In Stock:73
|
|
|
| 1+: | $23.2653 | | 10+: | $18.4199 | | 25+: | $17.4509 | | 100+: | $15.0268 | | 500+: | $14.0574 | | 1000+: | $13.3303 |
|
| In Stock: | 73 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
|
Photodiode 940nm 6ns 20° 2-SMD, Gull Wing
|
|
Photodiode 940nm 6ns 20° 2-SMD, Gull Wing
Datasheet
|
| 1000+: | $0.5570 | | 2000+: | $0.5199 | | 5000+: | $0.5013 | | 10000+: | $0.4939 | | 25000+: | $0.4828 |
|
| In Stock: | 3143 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$557.0
|
|
|
Photodiode 925nm 120° Radial, Side View
VTD206KH
Excelitas Technologies
1:$2.0821
In Stock:230
|
|
Photodiode 925nm 120° Radial, Side View
Datasheet
|
|
| In Stock: | 230 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode 940nm 3-SMD, Leadless
RPMD-0132
Rohm Semiconductor
1:$9.1266
In Stock:1456
|
|
|
| 1+: | $9.1266 | | 10+: | $6.4523 | | 100+: | $5.2852 | | 500+: | $4.4555 | | 1000+: | $4.0867 |
|
| In Stock: | 1456 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.1
|
|
|
Photodiode 950nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
BP104
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.3186
In Stock:6519
|
|
Photodiode 950nm 130° 2-DIP (0.200", 5.10mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.3186 | | 10+: | $0.8378 | | 100+: | $0.6197 | | 500+: | $0.5898 |
|
| In Stock: | 6519 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
Photodiode 950nm 120° Radial, Side View
BPV23NF
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.6764
In Stock:4939
|
|
Photodiode 950nm 120° Radial, Side View
Datasheet
|
| 1+: | $1.6764 | | 10+: | $1.0558 | | 100+: | $0.7812 | | 500+: | $0.7179 | | 1000+: | $0.5912 | | 4000+: | $0.5617 | | 8000+: | $0.5490 | | 12000+: | $0.5363 | | 28000+: | $0.5279 |
|
| In Stock: | 4939 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-SMD, Z-bend
VBPW34FASR
Vishay Semiconductor Opto Division
1000:$0.6510
In Stock:18170
|
|
Photodiode 950nm 100ns 130° 2-SMD, Z-bend
Datasheet
|
| 1000+: | $0.6510 | | 2000+: | $0.6185 | | 5000+: | $0.6045 | | 10000+: | $0.5906 | | 25000+: | $0.5813 |
|
| In Stock: | 18170 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$651.0
|
|
|
Photodiode 940nm 150° 2-SMD, Leadless
|
|
Photodiode 940nm 150° 2-SMD, Leadless
Datasheet
|
| 1+: | $0.9607 | | 10+: | $0.8363 | | 50+: | $0.7354 | | 250+: | $0.6589 | | 500+: | $0.5922 |
|
| In Stock: | 2655 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-2 Lens Top Metal Can
|
|
Photodiode 900nm ~ 1700nm TO-46-2 Lens Top Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $26.0785 | | 40+: | $19.6689 | | 80+: | $16.5219 | | 440+: | $15.1731 | | 960+: | $14.3301 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.1
|
|
|
Photodiode 660nm 50ns 120° Radial
PDB-C158F
Advanced Photonix
1:$7.6148
In Stock:1467
|
|
|
| 1+: | $7.6148 | | 10+: | $5.3835 | | 500+: | $3.7169 | | 1000+: | $3.4093 | | 5000+: | $3.2042 |
|
| In Stock: | 1467 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Photodiode 660nm 13ns 82°
|
|
|
| 1+: | $85.0062 | | 50+: | $70.4331 | | 100+: | $67.9618 |
|
| In Stock: | 102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$85.0
|
|
|
Photodiode 3ms TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
|
|
Photodiode 3ms TO-205AA, TO-5-3 Metal Can
Datasheet
|
| 1+: | $49.3437 | | 10+: | $41.1200 | | 25+: | $36.4213 | | 100+: | $35.2461 |
|
| In Stock: | 137 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.3
|
|
|
Photodiode 970nm Array - 76 Elements
A2V-76
OSI Optoelectronics, Inc.
1:$842.3150
In Stock:30
|
|
Photodiode 970nm Array - 76 Elements
Datasheet
|
| 1+: | $842.3150 | | 10+: | $809.9216 |
|
| In Stock: | 30 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$842.3
|
|