| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Toggle Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
|
|
Toggle Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $7.3401 | | 10+: | $6.5537 | | 25+: | $6.2061 | | 50+: | $5.9845 | | 100+: | $5.6994 | | 250+: | $5.4461 |
|
| In Stock: | 443 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.3
|
|
|
Toggle Switches
|
|
|
| 1+: | $7.3707 | | 10+: | $6.5711 | | 25+: | $6.2225 | | 50+: | $6.0002 | | 100+: | $5.7145 | | 250+: | $5.4605 | | 500+: | $4.9843 | | 1000+: | $4.7621 |
|
| In Stock: | 1603 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
Toggle Switches
|
|
|
| 1+: | $8.5026 | | 10+: | $7.5864 | | 25+: | $7.1811 | | 50+: | $6.9234 | | 100+: | $6.5919 | | 250+: | $6.2974 | | 500+: | $5.7450 |
|
| In Stock: | 798 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.5
|
|
|
Toggle Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
TBS1TBA1MZRES
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
1:$9.3993
In Stock:433
|
|
Toggle Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $9.3993 | | 10+: | $8.4617 | | 25+: | $8.0386 | | 50+: | $7.7001 | | 100+: | $7.4464 | | 250+: | $7.0656 |
|
| In Stock: | 433 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Toggle Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
TBS1T2A1MTRES
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
1:$9.3993
In Stock:122
|
|
Toggle Switch SPDT Surface Mount, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $9.3993 | | 10+: | $8.4617 | | 25+: | $8.0386 | | 50+: | $7.7001 | | 100+: | $7.4464 | | 250+: | $7.0656 |
|
| In Stock: | 122 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Toggle switch DPST panel mount
1825476-1
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches
1:$47.5110
In Stock:1005
|
|
|
| 1+: | $47.5110 | | 10+: | $43.1431 | | 25+: | $41.2041 | | 50+: | $39.0223 | | 100+: | $37.5682 | | 300+: | $35.1444 | | 500+: | $29.9970 |
|
| In Stock: | 1005 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.5
|
|
|
Toggle Switches
|
|
|
| 1+: | $4.4951 | | 10+: | $4.0297 | | 25+: | $3.8072 | | 50+: | $3.6402 | | 100+: | $3.4545 | | 250+: | $3.3059 | | 500+: | $3.0458 | | 1000+: | $2.8972 |
|
| In Stock: | 1739 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
CFT2-1EC6-AW
Nidec Copal Electronics
1:$5.6729
In Stock:3083
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $5.6729 | | 10+: | $5.0781 | | 25+: | $4.8187 | | 40+: | $4.5821 | | 100+: | $4.3696 | | 300+: | $4.1807 | | 500+: | $3.8264 | | 1000+: | $3.6375 |
|
| In Stock: | 3083 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.7
|
|
|
Toggle switch DPDT panel mount
|
|
|
| 1+: | $24.3129 | | 10+: | $21.7986 | | 25+: | $20.8412 | | 50+: | $19.7631 | | 100+: | $19.0445 | | 250+: | $17.8468 | | 500+: | $16.5292 | | 1000+: | $14.3732 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.3
|
|
|
Toggle switch SPST panel mount
|
|
|
| 1+: | $29.4523 | | 10+: | $26.4067 | | 25+: | $25.2462 | | 50+: | $23.9402 | | 100+: | $23.0697 | | 250+: | $21.6188 | | 500+: | $20.0227 | | 1000+: | $17.4111 |
|
| In Stock: | 206 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.5
|
|
|
Toggle switch SPDT panel mount
|
|
|
| 1+: | $30.0813 | | 10+: | $27.3214 | | 25+: | $26.0930 | | 50+: | $24.7116 | | 100+: | $23.7906 | | 250+: | $22.2556 | | 500+: | $18.4185 |
|
| In Stock: | 206 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.1
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle
B12JJHCF
NKK Switches
1:$19.7088
In Stock:194
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $19.7088 | | 10+: | $17.8098 | | 25+: | $16.9530 | | 50+: | $16.0958 | | 100+: | $15.5244 | | 250+: | $14.5720 | | 500+: | $13.3338 | | 1000+: | $11.7873 |
|
| In Stock: | 194 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.7
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
B13JJVCF
NKK Switches
1:$19.7088
In Stock:102
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $19.7088 | | 10+: | $17.8098 | | 25+: | $16.9530 | | 50+: | $16.0958 | | 100+: | $15.5244 | | 250+: | $14.5720 | | 500+: | $13.3338 | | 1000+: | $11.7873 |
|
| In Stock: | 102 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.7
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
B12JJVF
NKK Switches
1:$15.1506
In Stock:161
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $15.1506 | | 10+: | $13.6434 | | 25+: | $13.0717 | | 50+: | $12.4292 | | 100+: | $11.9291 | | 250+: | $11.2147 | | 500+: | $10.3575 | | 1000+: | $10.0004 |
|
| In Stock: | 161 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.2
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $14.2080 | | 10+: | $12.7947 | | 25+: | $12.2588 | | 50+: | $11.6556 | | 100+: | $11.1868 | | 250+: | $10.5169 | | 500+: | $9.7131 | | 1000+: | $9.3781 |
|
| In Stock: | 236 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.2
|
|
|
Toggle switch SPDT panel mount
B13A1P
NKK Switches
1:$14.3342
In Stock:183
|
|
|
| 1+: | $14.3342 | | 10+: | $12.9157 | | 25+: | $12.3745 | | 40+: | $11.7661 | | 80+: | $11.2928 | | 230+: | $10.6166 | | 440+: | $9.8051 | | 945+: | $9.4670 |
|
| In Stock: | 183 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.3
|
|
|
Toggle switch SPDT panel mount
|
|
|
| 1+: | $13.0914 | | 10+: | $11.7622 | | 25+: | $11.2196 | | 50+: | $10.7368 | | 100+: | $10.3147 | | 250+: | $9.7718 | | 500+: | $9.0479 | | 1000+: | $8.6257 |
|
| In Stock: | 582 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
B12JJVC
NKK Switches
1:$13.5312
In Stock:178
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $13.5312 | | 10+: | $12.1645 | | 25+: | $11.6031 | | 50+: | $11.1043 | | 100+: | $10.6675 | | 250+: | $10.1061 | | 500+: | $9.3575 | | 1000+: | $8.9208 |
|
| In Stock: | 178 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.5
|
|
|
Toggle Switch SPST Through Hole, Right Angle, Vertical
|
|
Toggle Switch SPST Through Hole, Right Angle, Vertical
Datasheet
|
| 1+: | $13.6899 | | 10+: | $12.3029 | | 25+: | $11.7351 | | 80+: | $10.7887 | | 320+: | $10.2209 | | 560+: | $9.4638 | | 1040+: | $9.0222 |
|
| In Stock: | 160 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.7
|
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle
B12LH
NKK Switches
1:$12.8084
In Stock:120
|
|
Toggle Switch SPDT Through Hole, Right Angle
Datasheet
|
| 1+: | $12.8084 | | 10+: | $11.5153 | | 25+: | $10.9832 | | 40+: | $10.5107 | | 80+: | $10.0974 | | 230+: | $9.5660 | | 440+: | $8.8575 | | 945+: | $8.4441 |
|
| In Stock: | 120 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.8
|
|