| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Peltier Module 24.1W @ 50°C 2.5 A 150°C
387004969
Laird Thermal Systems, Inc.
20:$56.1735
In Stock:41
|
|
Peltier Module 24.1W @ 50°C 2.5 A 150°C
Datasheet
|
|
| In Stock: | 41 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1123.5
|
|
|
Peltier Module 3.1W @ 27°C 1.9 A 120°C
387006897
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$61.3938
In Stock:34
|
|
Peltier Module 3.1W @ 27°C 1.9 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $61.3938 | | 5+: | $57.5191 | | 10+: | $56.1074 | | 25+: | $54.3431 | | 50+: | $52.9315 | | 100+: | $51.5199 |
|
| In Stock: | 34 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.4
|
|
|
Peltier Module 89.7W @ 50°C 7.2 A 150°C
387004951
Laird Thermal Systems, Inc.
20:$55.6612
In Stock:12
|
|
Peltier Module 89.7W @ 50°C 7.2 A 150°C
Datasheet
|
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1113.2
|
|
|
Peltier Module 9.2W @ 27°C 1.8 A 85°C
|
|
Peltier Module 9.2W @ 27°C 1.8 A 85°C
Datasheet
|
| 1+: | $61.2043 | | 5+: | $57.3364 | | 10+: | $55.9311 | | 25+: | $54.1719 | | 50+: | $52.7646 | | 100+: | $51.3575 |
|
| In Stock: | 40 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$61.2
|
|
|
Peltier module 74.7W @ 27°C 11 A
|
|
|
| 1+: | $58.8914 | | 5+: | $55.2089 | | 10+: | $53.8694 | | 25+: | $51.8622 | | 50+: | $50.5242 | | 100+: | $49.1856 |
|
| In Stock: | 59 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.9
|
|
|
Peltier Module 5.4W @ 27°C 2.5 A 120°C
387007103
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$58.4664
In Stock:20
|
|
Peltier Module 5.4W @ 27°C 2.5 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $58.4664 | | 5+: | $54.8152 | | 10+: | $53.4854 | | 25+: | $51.4927 | | 50+: | $50.1641 | | 100+: | $48.8352 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.5
|
|
|
Peltier Module 19.4W @ 27°C 4 A 120°C
387005514
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$58.7498
In Stock:33
|
|
Peltier Module 19.4W @ 27°C 4 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $58.7498 | | 5+: | $55.0764 | | 10+: | $53.7419 | | 25+: | $51.7395 | | 50+: | $50.4043 | | 100+: | $49.0689 |
|
| In Stock: | 33 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.7
|
|
|
Peltier Module 9.0W @ 25°C 2.1 A 80°C
71036-505
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$58.0567
In Stock:96
|
|
Peltier Module 9.0W @ 25°C 2.1 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $58.0567 | | 5+: | $54.4220 | | 10+: | $53.1030 | | 25+: | $51.1232 | | 50+: | $49.8040 | | 100+: | $48.4847 |
|
| In Stock: | 96 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.1
|
|
|
Peltier Module 22.6W @ 25°C 2.6 A 80°C
62910-510
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$56.6571
In Stock:13
|
|
Peltier Module 22.6W @ 25°C 2.6 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $56.6571 | | 5+: | $53.1093 | | 10+: | $51.8235 | | 25+: | $49.8912 | | 50+: | $48.6038 | | 100+: | $47.3164 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.7
|
|
|
Peltier Module 20.6W @ 25°C 6 A 80°C
66183-507
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$55.8070
In Stock:20
|
|
Peltier Module 20.6W @ 25°C 6 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $55.8070 | | 5+: | $52.3224 | | 10+: | $51.0555 | | 25+: | $49.1521 | | 50+: | $47.8840 | | 100+: | $46.6155 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.8
|
|
|
Peltier Module 13.5W @ 27°C 4.1 A 120°C
387005673
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$55.2556
In Stock:44
|
|
Peltier Module 13.5W @ 27°C 4.1 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $55.2556 | | 5+: | $51.7997 | | 10+: | $50.5424 | | 25+: | $48.6599 | | 50+: | $47.4040 | | 100+: | $46.1481 |
|
| In Stock: | 44 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.3
|
|
|
Peltier Module 6.9W @ 27°C 1.5 A 120°C
387006891
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$55.1139
In Stock:18
|
|
Peltier Module 6.9W @ 27°C 1.5 A 120°C
Datasheet
|
| 1+: | $55.1139 | | 5+: | $51.6676 | | 10+: | $50.4149 | | 25+: | $48.5365 | | 50+: | $47.2837 | | 100+: | $46.0313 |
|
| In Stock: | 18 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$55.1
|
|
|
Peltier module 35.2W @ 27°C 4 A
CP402533
CUI Devices
1:$54.3902
In Stock:67
|
|
|
| 1+: | $54.3902 | | 5+: | $50.9845 | | 10+: | $49.7492 | | 25+: | $47.8956 | | 50+: | $46.6599 | | 100+: | $45.4238 |
|
| In Stock: | 67 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$54.4
|
|
|
Peltier Module 58.5V @ 105°C 5.9A 150°C
387004917
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$51.8878
In Stock:65
|
|
Peltier Module 58.5V @ 105°C 5.9A 150°C
Datasheet
|
| 1+: | $51.8878 | | 5+: | $48.6521 | | 20+: | $47.4720 | | 40+: | $45.7030 | | 60+: | $44.5237 | | 100+: | $43.3442 |
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.9
|
|
|
Peltier Module
387001742
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$50.0785
In Stock:73
|
|
|
| 1+: | $50.0785 | | 5+: | $46.9462 | | 20+: | $45.8085 | | 40+: | $44.1017 | | 60+: | $42.9636 | | 100+: | $41.8253 |
|
| In Stock: | 73 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$50.1
|
|
|
Peltier Module 51.4W @ 25°C 6 A 80°C
430078-525
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$49.6535
In Stock:17
|
|
Peltier Module 51.4W @ 25°C 6 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $49.6535 | | 5+: | $46.5529 | | 10+: | $45.4245 | | 25+: | $43.7320 | | 50+: | $42.6036 | | 100+: | $41.4748 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.7
|
|
|
Peltier Module 24.0W @ 27°C 3.5 A
CP353047
CUI Devices
1:$49.6056
In Stock:50
|
|
|
| 1+: | $49.6056 | | 5+: | $46.5055 | | 10+: | $45.3772 | | 25+: | $43.6866 | | 50+: | $42.5595 | | 100+: | $41.4320 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.6
|
|
|
Peltier Module 3.8W @ 27°C 1.8 A 150°C
|
|
Peltier Module 3.8W @ 27°C 1.8 A 150°C
Datasheet
|
| 1+: | $46.1440 | | 5+: | $43.5344 | | 10+: | $42.2313 | | 25+: | $40.9275 | | 50+: | $39.8847 | | 100+: | $38.8419 |
|
| In Stock: | 29 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.1
|
|
|
Peltier Module 20.6W @ 25°C 6 A 80°C
66183-505
Laird Thermal Systems, Inc.
1:$46.7260
In Stock:44
|
|
Peltier Module 20.6W @ 25°C 6 A 80°C
Datasheet
|
| 1+: | $46.7260 | | 5+: | $43.7986 | | 10+: | $42.7379 | | 25+: | $41.1453 | | 50+: | $40.0833 | | 100+: | $39.0215 |
|
| In Stock: | 44 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.7
|
|
|
Peltier module 41.6W @ 27°C 3 A
|
|
|
| 1+: | $47.7752 | | 5+: | $45.0737 | | 10+: | $43.7247 | | 25+: | $42.3748 | | 50+: | $41.2952 | | 100+: | $40.2155 |
|
| In Stock: | 60 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$47.8
|
|