| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
FLANGED INLET NEMA L21-20
|
|
|
| 1+: | $180.1359 | | 10+: | $177.6374 | | 25+: | $175.1344 | | 50+: | $150.1154 | | 100+: | $145.1116 | | 250+: | $140.1078 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$180.1
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL16-30 PNL SCRW
|
|
|
| 1+: | $180.4825 | | 10+: | $177.9757 | | 25+: | $175.4687 | | 50+: | $150.4016 | | 100+: | $145.3883 | | 250+: | $140.3748 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$180.5
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL14-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $181.1603 | | 10+: | $165.1714 | | 100+: | $141.7278 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$181.2
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL5-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $142.4603 | | 10+: | $129.8899 | | 100+: | $111.4543 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$142.5
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $142.4603 | | 10+: | $129.8899 | | 100+: | $111.4543 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$142.5
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL15-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $147.7637 | | 10+: | $134.7199 | | 100+: | $115.5978 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$147.8
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $159.9445 | | 10+: | $145.8309 | | 100+: | $125.1323 |
|
| In Stock: | 41 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$159.9
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL22-30 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $170.8348 | | 10+: | $168.4668 | | 25+: | $166.0945 | | 50+: | $142.3664 | | 100+: | $137.6209 | | 250+: | $132.8754 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$170.8
|
|
|
5-15 LIGHTED CONN HI-IMPACT
|
|
|
| 1+: | $95.5294 | | 10+: | $94.2074 | | 25+: | $92.8803 | | 50+: | $79.6117 | | 100+: | $76.9581 | | 250+: | $74.3043 | | 500+: | $71.6506 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$95.5
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMAL5-15 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $104.6104 | | 10+: | $95.3735 | | 100+: | $81.8359 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$104.6
|
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $115.2173 | | 10+: | $105.0555 | | 100+: | $90.1443 |
|
| In Stock: | 8 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$115.2
|
|
|
SUPER-SAFEWAY PLUG NEMA L21-20
|
|
|
| 1+: | $125.8089 | | 10+: | $114.7140 | | 100+: | $98.4314 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$125.8
|
|
|
FLANGED OUTLET NEMA L6-20
|
|
|
| 1+: | $130.6414 | | 10+: | $128.8262 | | 25+: | $127.0115 | | 50+: | $108.8669 | | 100+: | $105.2382 | | 250+: | $101.6093 |
|
| In Stock: | 6 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$130.6
|
|
|
PWR ENT PLUG NEMAL6-20 STR SCRW
|
|
|
| 1+: | $88.0375 | | 10+: | $80.2698 | | 100+: | $68.8767 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.0
|
|
|
PWR ENT RCPT NON-NEMA PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $88.3534 | | 10+: | $87.1252 | | 25+: | $85.8984 | | 50+: | $73.6272 | | 100+: | $71.1730 | | 250+: | $68.7187 | | 500+: | $66.2644 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$88.4
|
|
|
PWR ENT PLUG NON-NEMA STR SCREW
|
|
|
| 1+: | $75.7151 | | 10+: | $69.0345 | | 100+: | $59.2365 |
|
| In Stock: | 14 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$75.7
|
|
|
PIN&SLEEVE CONNEC 20A 480VAC 2P
K31S55A
Altech Corporation
1:$84.2619
In Stock:10
|
|
|
| 1+: | $84.2619 | | 10+: | $77.3157 | | 25+: | $74.3423 | | 50+: | $71.8645 | | 100+: | $67.8995 |
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$84.3
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 480VAC 2P 3
S31S55A
Altech Corporation
1:$69.8756
In Stock:15
|
|
|
| 1+: | $69.8756 | | 10+: | $64.1243 | | 25+: | $61.6581 | | 50+: | $59.6028 | | 100+: | $56.3143 | | 250+: | $54.6700 |
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.9
|
|
|
PIN & SLEEVEPLUG 20A 277VAC 2P 3
S31S75A
Altech Corporation
1:$69.8756
In Stock:7
|
|
|
| 1+: | $69.8756 | | 10+: | $64.1243 | | 25+: | $61.6581 | | 50+: | $59.6028 | | 100+: | $56.3143 | | 250+: | $54.6700 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.9
|
|
|
PWR ENT RCPT NEMA5-15 PNL SCREW
|
|
|
| 1+: | $70.4270 | | 10+: | $60.9058 | | 100+: | $52.1510 |
|
| In Stock: | 7 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.4
|
|