| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Cable gland brass
|
|
|
| 1+: | $31.6064 | | 10+: | $27.6799 | | 30+: | $26.4848 | | 50+: | $25.6302 | | 100+: | $24.7759 | | 250+: | $23.4089 | | 500+: | $22.7255 |
|
| In Stock: | 220 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.6
|
|
|
Cable gland brass
|
|
|
| 1+: | $20.2032 | | 10+: | $17.9099 | | 30+: | $17.2202 | | 50+: | $16.5315 | | 100+: | $15.6130 | | 250+: | $14.2355 | | 500+: | $13.3170 | | 1000+: | $12.2149 |
|
| In Stock: | 262 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.2
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
18554.6
Pflitsch
1:$26.8433
In Stock:166
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $26.8433 | | 10+: | $23.7926 | | 25+: | $22.8773 | | 50+: | $21.9624 | | 100+: | $20.7421 | | 250+: | $18.9120 | | 500+: | $17.6919 | | 1000+: | $16.2277 |
|
| In Stock: | 166 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.8
|
|
|
Cable gland brass silver
AIO-CSJM25
Amphenol Industrial Operations
1:$26.6101
In Stock:879
|
|
|
| 1+: | $26.6101 | | 10+: | $22.6914 | | 25+: | $21.4238 | | 50+: | $21.3087 | | 100+: | $20.0416 | | 250+: | $19.0050 | | 500+: | $18.5442 |
|
| In Stock: | 879 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.6
|
|
|
Cable gland stainless steel silver
|
|
|
| 1+: | $28.9630 | | 10+: | $25.1040 | | 25+: | $23.7929 | | 50+: | $23.4482 | | 100+: | $20.6894 | | 250+: | $19.3101 | | 500+: | $18.8964 |
|
| In Stock: | 123 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.0
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $24.8249 | | 10+: | $22.0108 | | 25+: | $21.1649 | | 50+: | $20.3180 | | 100+: | $19.1892 | | 250+: | $17.4961 | | 500+: | $16.3673 | | 1000+: | $15.0128 |
|
| In Stock: | 482 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.8
|
|
|
Cable gland brass
|
|
|
| 1+: | $19.8133 | | 10+: | $17.5569 | | 30+: | $16.8813 | | 50+: | $16.2061 | | 100+: | $15.3059 | | 250+: | $13.9554 | | 500+: | $13.0550 | | 1000+: | $11.9746 |
|
| In Stock: | 311 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.8
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411188
Phoenix Contact
1:$19.9375
In Stock:288
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $19.9375 | | 10+: | $13.9675 | | 50+: | $12.9048 | | 100+: | $12.2975 | | 250+: | $11.5634 |
|
| In Stock: | 288 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.9
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411189
Phoenix Contact
1:$20.0369
In Stock:112
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $20.0369 | | 10+: | $14.0444 | | 50+: | $12.9759 | | 100+: | $12.3651 | | 250+: | $11.6239 |
|
| In Stock: | 112 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.0
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $23.3398 | | 10+: | $20.6860 | | 25+: | $19.8910 | | 50+: | $19.0954 | | 100+: | $18.0345 | | 250+: | $16.4433 | | 500+: | $15.3824 | | 1000+: | $14.1094 |
|
| In Stock: | 552 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.3
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $15.6159 | | 10+: | $14.0476 | | 25+: | $13.2328 | | 50+: | $12.8938 | | 100+: | $12.5545 | | 250+: | $11.1972 | | 500+: | $10.5186 | | 1000+: | $9.2971 |
|
| In Stock: | 443 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.6
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $10.1264 | | 10+: | $9.1878 | | 25+: | $8.7029 | | 50+: | $8.5003 | | 100+: | $8.0954 | | 250+: | $7.0835 | | 500+: | $6.8811 | | 1000+: | $5.8692 | | 2500+: | $5.4644 |
|
| In Stock: | 3884 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $19.0526 | | 10+: | $16.8889 | | 25+: | $16.2399 | | 50+: | $15.5902 | | 100+: | $14.7240 | | 250+: | $13.4248 | | 500+: | $12.5587 | | 1000+: | $11.5193 |
|
| In Stock: | 2290 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
AIO-CSM40
Amphenol Industrial Operations
1:$17.5674
In Stock:761
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $17.5674 | | 10+: | $14.9869 | | 25+: | $14.1497 | | 50+: | $14.0740 | | 100+: | $13.2371 | | 250+: | $12.5525 | | 500+: | $12.2482 | | 1000+: | $11.9439 |
|
| In Stock: | 761 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
1478769-6
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$14.1136
In Stock:1559
|
|
Cable gland, vibration-resistant polyamide (PA), nylon black
Datasheet
|
| 1+: | $14.1136 | | 10+: | $12.6963 | | 25+: | $11.9602 | | 50+: | $11.6539 | | 100+: | $11.3471 | | 250+: | $10.1204 | | 500+: | $9.5071 | | 1000+: | $8.4030 |
|
| In Stock: | 1559 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $13.2630 | | 10+: | $11.9921 | | 25+: | $11.3295 | | 50+: | $11.0536 | | 100+: | $10.5009 | | 250+: | $9.3954 | | 500+: | $8.8428 | | 1000+: | $7.7374 |
|
| In Stock: | 249 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.3
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
1411165
Phoenix Contact
1:$12.6131
In Stock:266
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $12.6131 | | 10+: | $8.8407 | | 50+: | $8.1683 | | 100+: | $7.7839 | | 250+: | $7.3179 |
|
| In Stock: | 266 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
96572.6
Pflitsch
1:$13.1464
In Stock:Inquiry
|
|
Cable gland nickel plated brass silver
Datasheet
|
| 1+: | $13.1464 | | 10+: | $11.8872 | | 25+: | $11.2288 | | 50+: | $10.9552 | | 100+: | $10.4074 | | 250+: | $9.3119 | | 500+: | $8.7642 | | 1000+: | $7.6686 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
S2101
LAPP
1:$8.8917
In Stock:1666
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon Black
Datasheet
|
| 1+: | $8.8917 | | 10+: | $8.0715 | | 25+: | $7.6445 | | 50+: | $7.4666 | | 100+: | $7.1109 | | 250+: | $6.2221 | | 500+: | $6.0443 | | 1000+: | $5.1554 | | 2500+: | $4.7999 |
|
| In Stock: | 1666 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
S1621
LAPP
1:$9.9430
In Stock:306
|
|
Cable gland Polyamide (PA), Nylon grey
Datasheet
|
| 1+: | $9.9430 | | 10+: | $9.0276 | | 25+: | $8.5500 | | 50+: | $8.3512 | | 100+: | $7.9534 | | 250+: | $6.9592 | | 500+: | $6.7604 | | 1000+: | $5.7662 | | 2500+: | $5.3686 |
|
| In Stock: | 306 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|