| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1034
Heyco Products Corporation
1:$0.1627
In Stock:12271
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.1627 | | 5+: | $0.0816 | | 10+: | $0.0701 | | 25+: | $0.0587 | | 50+: | $0.0554 | | 100+: | $0.0530 | | 250+: | $0.0471 | | 500+: | $0.0447 | | 1000+: | $0.0424 |
|
| In Stock: | 12271 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
1854
Heyco Products Corporation
1:$0.1627
In Stock:44731
|
|
Variable Size Sleeve, Strain Relief Variable Size Black
Datasheet
|
| 1+: | $0.1627 | | 5+: | $0.1271 | | 10+: | $0.1109 | | 25+: | $0.0919 | | 50+: | $0.0863 | | 100+: | $0.0826 | | 250+: | $0.0734 | | 500+: | $0.0697 | | 1000+: | $0.0661 |
|
| In Stock: | 44731 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.2
|
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
SNGSG-2.5
Essentra Components
1:$118.5526
In Stock:76
|
|
Edge - 100' long (30.48m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
| 1+: | $118.5526 | | 10+: | $108.7867 | | 25+: | $104.6026 | | 50+: | $101.1161 | | 100+: | $95.5373 |
|
| In Stock: | 76 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$118.6
|
|
|
Black casing
|
|
|
| 1+: | $26.2876 | | 5+: | $25.5826 | | 10+: | $24.8708 | | 25+: | $23.4501 | | 50+: | $22.7396 | | 100+: | $21.3182 | | 250+: | $19.8970 | | 500+: | $19.1864 |
|
| In Stock: | 123 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.3
|
|
|
Grommet, Entry Plate Black
|
|
|
| 1+: | $27.1836 | | 10+: | $24.0959 | | 25+: | $23.1685 | | 50+: | $22.2421 | | 100+: | $21.0062 | | 250+: | $19.1528 | | 500+: | $17.9171 | | 1000+: | $16.4343 |
|
| In Stock: | 158 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.2
|
|
|
Edge - 3.28' long (1.00m) Grommet - Edge, Solid Black
RAYRIM-NR7-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
1:$11.9433
In Stock:2008
|
|
Edge - 3.28' long (1.00m) Grommet - Edge, Solid Black
Datasheet
|
| 1+: | $11.9433 | | 5+: | $11.4486 | | 10+: | $8.9586 | | 25+: | $7.9641 | | 50+: | $7.4661 | | 100+: | $6.9685 |
|
| In Stock: | 2008 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.9
|
|
|
Edge - 164.1' long (50.00m) Grommet - Edge, Solid Black
RAYRIM-NR7-0-SP
TE Connectivity Raychem Cable Protection
30:$266.7155
In Stock:2008
|
|
Edge - 164.1' long (50.00m) Grommet - Edge, Solid Black
Datasheet
|
| 30+: | $266.7155 | | 60+: | $260.5608 |
|
| In Stock: | 2008 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8001.5
|
|
|
Frame Grommet, Split 0.866" ~ 0.906" (22.00mm ~ 23.00mm) Black
87121248
Murrplastik Systems, Inc.
1:$10.7410
In Stock:164
|
|
Frame Grommet, Split 0.866" ~ 0.906" (22.00mm ~ 23.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $10.7410 | | 10+: | $9.7157 | | 25+: | $9.1786 | | 50+: | $8.9549 | | 100+: | $8.5071 | | 250+: | $7.6116 | | 500+: | $7.1638 | | 1000+: | $6.2684 | | 2500+: | $5.9549 |
|
| In Stock: | 164 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.7
|
|
|
Frame Grommet, Split 0.591" ~ 0.630" (15.00mm ~ 16.00mm) Black
87121234
Murrplastik Systems, Inc.
1:$7.6048
In Stock:124
|
|
Frame Grommet, Split 0.591" ~ 0.630" (15.00mm ~ 16.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $7.6048 | | 10+: | $6.9083 | | 25+: | $6.5434 | | 50+: | $6.3910 | | 100+: | $6.0867 | | 250+: | $5.3259 | | 500+: | $5.1737 | | 1000+: | $4.4129 | | 2500+: | $4.1085 |
|
| In Stock: | 124 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
|
Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
87141212
Murrplastik Systems, Inc.
1:$6.8352
In Stock:107
|
|
Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $6.8352 | | 10+: | $6.2077 | | 25+: | $5.8795 | | 50+: | $5.7428 | | 100+: | $5.4694 | | 250+: | $4.7858 | | 500+: | $4.6490 | | 1000+: | $3.9654 | | 2500+: | $3.6919 |
|
| In Stock: | 107 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.669" ~ 0.709" (17.00mm ~ 18.00mm) Black
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.669" ~ 0.709" (17.00mm ~ 18.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $10.3982 | | 10+: | $9.4451 | | 30+: | $8.9455 | | 50+: | $8.7377 | | 100+: | $8.3216 | | 250+: | $7.2814 | | 500+: | $7.0734 | | 1000+: | $6.0332 | | 2500+: | $5.6171 |
|
| In Stock: | 303 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
|
|
Square - 0,815" (20,70mm) Frame Grommet, Split 0.118" ~ 0.157" (3.00mm ~ 4.00mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $10.4155 | | 10+: | $9.4503 | | 30+: | $8.9501 | | 50+: | $8.7421 | | 100+: | $8.3257 | | 250+: | $7.2850 | | 500+: | $7.0769 | | 1000+: | $6.0362 | | 2500+: | $5.6199 |
|
| In Stock: | 130 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.4
|
|
|
Eyelet 0.669" ~ 0.807" (17.00mm ~ 20.50mm) Natural
|
|
Eyelet 0.669" ~ 0.807" (17.00mm ~ 20.50mm) Natural
Datasheet
|
| 1+: | $5.5562 | | 5+: | $4.9600 | | 10+: | $4.7320 | | 25+: | $4.4347 | | 50+: | $4.2063 | | 100+: | $4.0005 |
|
| In Stock: | 138 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.6
|
|
|
Eyelet 0.354" ~ 0.512" (9.00mm ~ 13.00mm) Natural
|
|
Eyelet 0.354" ~ 0.512" (9.00mm ~ 13.00mm) Natural
Datasheet
|
| 1+: | $5.8415 | | 5+: | $5.2142 | | 10+: | $4.9743 | | 25+: | $4.6619 | | 50+: | $4.4218 | | 100+: | $4.2054 |
|
| In Stock: | 1080 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.8
|
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split 0.591" ~ 0.669" (15.00mm ~ 17.00mm) Gray
28671.6
Conta-Clip, Inc.
1:$4.1624
In Stock:183
|
|
Square - 0.799" (20.30mm) Frame Grommet, Split 0.591" ~ 0.669" (15.00mm ~ 17.00mm) Gray
Datasheet
|
| 1+: | $4.1624 | | 5+: | $3.9468 | | 10+: | $3.8438 | | 30+: | $3.7399 | | 50+: | $3.6362 | | 100+: | $3.4284 | | 250+: | $3.2206 | | 500+: | $3.1167 | | 1000+: | $3.0128 |
|
| In Stock: | 183 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
MGS-8-01
Essentra Components
1:$3.6339
In Stock:127
|
|
Edge - 1.062' long (0.32m) Grommet - Edge, Slotted Natural
Datasheet
|
| 1+: | $3.6339 | | 10+: | $3.1612 | | 25+: | $3.0255 | | 50+: | $2.9588 | | 100+: | $2.8242 | | 250+: | $2.5552 | | 500+: | $2.3534 | | 1000+: | $2.0173 | | 2500+: | $1.8828 |
|
| In Stock: | 127 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
|
Round - 6.000" (152.40mm) Bushing 4.380" (111.25mm) Black
2409
Heyco Products Corporation
1:$4.3672
In Stock:150
|
|
Round - 6.000" (152.40mm) Bushing 4.380" (111.25mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $4.3672 | | 10+: | $3.9644 | | 25+: | $3.7555 | | 50+: | $3.6679 | | 100+: | $3.4932 | | 250+: | $3.0566 | | 500+: | $2.9693 | | 1000+: | $2.5326 | | 2500+: | $2.3580 |
|
| In Stock: | 150 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Round - 1.750" (44.45mm) Grommet 1.500" (38.10mm) Black
GR3295A
Essentra Components
1:$3.7163
In Stock:250
|
|
Round - 1.750" (44.45mm) Grommet 1.500" (38.10mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.7163 | | 10+: | $3.2409 | | 25+: | $3.1024 | | 50+: | $3.0336 | | 100+: | $2.8957 | | 250+: | $2.6199 | | 500+: | $2.4130 | | 1000+: | $2.0683 | | 2500+: | $1.9304 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
|
Fringe - 4' long (1.22m) Grommet - Fringe, Solid White
|
|
Fringe - 4' long (1.22m) Grommet - Fringe, Solid White
Datasheet
|
| 1+: | $4.9205 | | 10+: | $4.4762 | | 25+: | $4.2392 | | 50+: | $4.1404 | | 100+: | $3.9433 | | 250+: | $3.4504 | | 500+: | $3.3518 | | 1000+: | $2.8589 | | 2500+: | $2.6617 |
|
| In Stock: | 242 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.563" (14.30mm) Black
GR3101A
Essentra Components
1:$3.5114
In Stock:662
|
|
Round - 0.875" (22.22mm) Grommet 0.563" (14.30mm) Black
Datasheet
|
| 1+: | $3.5114 | | 10+: | $3.0628 | | 25+: | $2.9319 | | 50+: | $2.8664 | | 100+: | $2.7362 | | 250+: | $2.4756 | | 500+: | $2.2802 | | 1000+: | $1.9544 | | 2500+: | $1.8241 |
|
| In Stock: | 662 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|