| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Four Openings - Dual Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive, Screws, #6 (M3)
|
|
Four Openings - Dual Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive, Screws, #6 (M3)
Datasheet
|
| 2+: | $2.5198 | | 10+: | $2.4577 | | 26+: | $2.3953 | | 50+: | $2.3323 | | 100+: | $2.2692 | | 500+: | $2.2062 | | 1000+: | $2.0801 | | 5000+: | $1.9540 |
|
| In Stock: | 2396 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
Double Open Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Screw, #10 (M5)
|
|
Double Open Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Screw, #10 (M5)
Datasheet
|
| 1+: | $2.4469 | | 10+: | $2.3843 | | 25+: | $2.3235 | | 50+: | $2.2622 | | 100+: | $2.2011 | | 500+: | $2.1399 | | 1000+: | $2.0177 |
|
| In Stock: | 3495 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Four Openings - Dual Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive, Screws, #6 (M3)
|
|
Four Openings - Dual Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive, Screws, #6 (M3)
Datasheet
|
| 2+: | $2.3569 | | 10+: | $2.2994 | | 26+: | $2.2410 | | 50+: | $2.1820 | | 100+: | $2.1231 | | 500+: | $2.0641 | | 1000+: | $1.9461 | | 5000+: | $1.8282 |
|
| In Stock: | 7051 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.7
|
|
|
Four Openings - Dual Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive, Screws, #6 (M3)
ABM2S-A-C
Panduit Corp
2:$2.4134
In Stock:16910
|
|
Four Openings - Dual Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive, Screws, #6 (M3)
Datasheet
|
| 2+: | $2.4134 | | 10+: | $2.3548 | | 26+: | $2.2950 | | 50+: | $2.2348 | | 100+: | $2.1743 | | 500+: | $2.1139 | | 1000+: | $1.9931 | | 5000+: | $1.8724 |
|
| In Stock: | 16910 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
|
Single Hole Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Torque Mount
|
|
Single Hole Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Torque Mount
Datasheet
|
| 1+: | $2.4297 | | 10+: | $2.1183 | | 25+: | $2.0287 | | 50+: | $1.9837 | | 100+: | $1.8935 | | 250+: | $1.7132 | | 500+: | $1.5779 | | 1000+: | $1.3525 | | 2500+: | $1.2623 |
|
| In Stock: | 10493 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
|
Quarto Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
151-01631
HellermannTyton
100:$2.6102
In Stock:6903
|
|
Quarto Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
Datasheet
|
| 100+: | $2.6102 | | 300+: | $2.3617 | | 500+: | $2.1752 | | 1000+: | $1.8645 | | 2500+: | $1.7402 | | 5000+: | $1.6532 | | 10000+: | $1.6159 |
|
| In Stock: | 6903 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$261.0
|
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
Datasheet
|
| 2+: | $2.2017 | | 10+: | $2.1444 | | 26+: | $2.0893 | | 50+: | $2.0342 | | 100+: | $1.9793 | | 500+: | $1.9243 | | 1000+: | $1.8143 | | 5000+: | $1.7044 |
|
| In Stock: | 6412 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
Datasheet
|
| 2+: | $2.1039 | | 10+: | $2.0547 | | 26+: | $2.0014 | | 50+: | $1.9488 | | 100+: | $1.8963 | | 500+: | $1.8436 | | 1000+: | $1.7382 | | 5000+: | $1.6329 |
|
| In Stock: | 4525 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Quarter Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Screws - #4, Adhesive
MB3A0A2H4
HellermannTyton
1:$2.2170
In Stock:2788
|
|
Quarter Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Screws - #4, Adhesive
Datasheet
|
| 1+: | $2.2170 | | 10+: | $1.8803 | | 25+: | $1.8036 | | 50+: | $1.7651 | | 100+: | $1.6883 | | 250+: | $1.5348 | | 500+: | $1.3814 | | 1000+: | $1.2279 | | 2500+: | $1.1128 |
|
| In Stock: | 2788 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive
ABMM-AT-C
Panduit Corp
2:$1.9248
In Stock:33399
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive
Datasheet
|
| 2+: | $1.9248 | | 10+: | $1.8738 | | 26+: | $1.8265 | | 50+: | $1.7782 | | 100+: | $1.7303 | | 500+: | $1.6822 | | 1000+: | $1.5860 | | 5000+: | $1.4899 |
|
| In Stock: | 33399 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Quarto Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
151-01632
HellermannTyton
500:$2.0002
In Stock:7000
|
|
Quarto Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
Datasheet
|
| 500+: | $2.0002 | | 1000+: | $1.7145 | | 1500+: | $1.6573 | | 2500+: | $1.6002 | | 5000+: | $1.5202 |
|
| In Stock: | 7000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1000.1
|
|
|
Quarto Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Edge Mount
FTH-31-01
Essentra Components
1:$1.9411
In Stock:12900
|
|
Quarto Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Edge Mount
Datasheet
|
| 1+: | $1.9411 | | 10+: | $1.6356 | | 25+: | $1.5682 | | 50+: | $1.5349 | | 100+: | $1.4680 | | 250+: | $1.3346 | | 500+: | $1.2012 | | 1000+: | $1.0677 | | 2500+: | $0.9676 |
|
| In Stock: | 12900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Double Open Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Screw, #10 (M5)
TM3S10-C0
Panduit Corp
1:$1.6479
In Stock:9704
|
|
Double Open Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Screw, #10 (M5)
Datasheet
|
| 1+: | $1.6479 | | 10+: | $1.6111 | | 25+: | $1.5701 | | 50+: | $1.5287 | | 100+: | $1.4874 | | 500+: | $1.4461 | | 1000+: | $1.3635 |
|
| In Stock: | 9704 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
|
Quarto Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
151-01629
HellermannTyton
100:$2.0102
In Stock:11100
|
|
Quarto Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
Datasheet
|
| 100+: | $2.0102 | | 300+: | $1.8188 | | 500+: | $1.6752 | | 1000+: | $1.4359 | | 2500+: | $1.3402 |
|
| In Stock: | 11100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$201.0
|
|
|
Quarter Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Screws - #4, Adhesive
MB3A10A2C2
HellermannTyton
100:$1.9799
In Stock:7900
|
|
Quarter Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Screws - #4, Adhesive
Datasheet
|
| 100+: | $1.9799 | | 300+: | $1.7914 | | 500+: | $1.6500 | | 1000+: | $1.4143 | | 2500+: | $1.3200 | | 5000+: | $1.2540 | | 10000+: | $1.2257 |
|
| In Stock: | 7900 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$198.0
|
|
|
Quarter Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Screws - #4, Adhesive
MB3A0C2
HellermannTyton
100:$1.7425
In Stock:2393
|
|
Quarter Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Screws - #4, Adhesive
Datasheet
|
| 100+: | $1.7425 | | 300+: | $1.5765 | | 500+: | $1.4521 | | 1000+: | $1.2446 | | 2500+: | $1.1616 |
|
| In Stock: | 2393 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$174.3
|
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories Black Adhesive
Datasheet
|
| 2+: | $1.5492 | | 10+: | $1.5084 | | 26+: | $1.4733 | | 50+: | $1.4374 | | 100+: | $1.3654 | | 500+: | $1.3296 | | 1000+: | $1.2218 | | 5000+: | $1.1499 | | 10000+: | $1.1140 |
|
| In Stock: | 882 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
|
Double Opening - Dual Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive, Screw, #6 (M3)
ABMS-A-D
Panduit Corp
2:$1.6067
In Stock:9030
|
|
Double Opening - Dual Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive, Screw, #6 (M3)
Datasheet
|
| 2+: | $1.6067 | | 10+: | $1.5655 | | 26+: | $1.5285 | | 50+: | $1.4912 | | 100+: | $1.4168 | | 500+: | $1.3795 | | 1000+: | $1.2676 | | 5000+: | $1.1931 | | 10000+: | $1.1558 |
|
| In Stock: | 9030 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
|
Double Open Cable Ties? - Standoffs and Accessories Natural Screw, 1/4" (M6)
TM3S25-C
Panduit Corp
1:$1.4678
In Stock:1326
|
|
Double Open Cable Ties? - Standoffs and Accessories Natural Screw, 1/4" (M6)
Datasheet
|
| 1+: | $1.4678 | | 10+: | $1.4285 | | 25+: | $1.3940 | | 50+: | $1.3597 | | 100+: | $1.2919 | | 500+: | $1.2578 | | 1000+: | $1.1559 |
|
| In Stock: | 1326 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive
ABMM-AT-D
Panduit Corp
2:$1.4429
In Stock:2326
|
|
Four-Opening - Dual-Strap Cable Ties? - Standoffs and Accessories White Adhesive
Datasheet
|
| 2+: | $1.4429 | | 10+: | $1.4139 | | 26+: | $1.3793 | | 50+: | $1.3457 | | 100+: | $1.2785 | | 500+: | $1.2449 | | 1000+: | $1.1440 | | 5000+: | $1.0767 | | 10000+: | $1.0430 |
|
| In Stock: | 2326 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|