| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
AQV252
Panasonic Electric Works
1:$7.9776
In Stock:1087
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.9776 | | 10+: | $7.4847 | | 25+: | $6.6531 | | 50+: | $6.3205 | | 100+: | $5.9878 | | 250+: | $5.3225 | | 500+: | $4.9898 | | 1000+: | $4.6572 |
|
| In Stock: | 1087 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY232S
Panasonic Electric Works
1:$7.8416
In Stock:3490
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.8416 | | 10+: | $7.3558 | | 25+: | $6.5391 | | 50+: | $6.2121 | | 100+: | $5.8851 | | 250+: | $5.2312 | | 500+: | $4.9043 | | 1000+: | $4.5773 |
|
| In Stock: | 3490 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.8
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
AQW215AX
Panasonic Electric Works
1:$12.5083
In Stock:2475
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.5083 | | 10+: | $11.7193 | | 25+: | $10.4169 | | 50+: | $9.8961 | | 100+: | $9.3751 | | 250+: | $8.3335 | | 500+: | $7.8126 |
|
| In Stock: | 2475 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
AQV259AZ
Panasonic Electric Works
1:$12.2191
In Stock:3165
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.2191 | | 10+: | $11.4631 | | 25+: | $10.1888 | | 50+: | $9.6793 | | 100+: | $9.1699 | | 250+: | $8.1510 | | 500+: | $7.6416 |
|
| In Stock: | 3165 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SOP (0.173", 4.40mm)
AQV252G2SX
Panasonic Electric Works
1:$12.9161
In Stock:218
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.9161 | | 10+: | $12.1046 | | 25+: | $10.7590 | | 50+: | $10.2213 | | 100+: | $9.6833 | | 250+: | $8.6074 | | 500+: | $8.0695 |
|
| In Stock: | 218 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.9
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY225R1SX
Panasonic Electric Works
1:$11.7270
In Stock:5038
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.7270 | | 10+: | $10.9913 | | 25+: | $9.7705 | | 50+: | $9.2821 | | 100+: | $8.7935 | | 250+: | $7.8164 | | 500+: | $7.3279 |
|
| In Stock: | 5038 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.116", 2.95mm)
AQY221N3MY
Panasonic Electric Works
1:$13.1363
In Stock:30186
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.116", 2.95mm)
Datasheet
|
| 1+: | $13.1363 | | 10+: | $12.3185 | | 25+: | $10.9491 | | 50+: | $10.4016 | | 100+: | $9.8542 | | 250+: | $8.7593 | | 500+: | $8.2118 | | 1000+: | $7.6644 |
|
| In Stock: | 30186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
AQW210S
Panasonic Electric Works
1:$6.5165
In Stock:13139
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
Datasheet
|
| 1+: | $6.5165 | | 10+: | $6.1168 | | 25+: | $5.4365 | | 50+: | $5.1647 | | 100+: | $4.8929 | | 250+: | $4.3492 | | 500+: | $4.0774 | | 1000+: | $3.8056 |
|
| In Stock: | 13139 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.175", 4.45mm)
AQY221N3VY
Panasonic Electric Works
1:$10.8614
In Stock:7343
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.175", 4.45mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.8614 | | 10+: | $10.1799 | | 25+: | $9.0482 | | 50+: | $8.5957 | | 100+: | $8.1434 | | 250+: | $7.2386 | | 500+: | $6.7862 | | 1000+: | $6.3338 |
|
| In Stock: | 7343 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.9
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY211G2SX
Panasonic Electric Works
1:$10.5397
In Stock:5018
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.5397 | | 10+: | $9.8794 | | 25+: | $8.7821 | | 50+: | $8.3428 | | 100+: | $7.9040 | | 250+: | $7.0257 | | 500+: | $6.5866 |
|
| In Stock: | 5018 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.5
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY212G2SX
Panasonic Electric Works
1:$10.1318
In Stock:2544
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $10.1318 | | 10+: | $9.5060 | | 25+: | $8.4502 | | 50+: | $8.0275 | | 100+: | $7.6049 | | 250+: | $6.7599 | | 500+: | $6.3374 |
|
| In Stock: | 2544 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY212G2SZ
Panasonic Electric Works
1000:$5.9080
In Stock:2000
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5908.0
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
AQW212AX
Panasonic Electric Works
1:$9.8944
In Stock:1021
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.8944 | | 10+: | $9.2805 | | 25+: | $8.2499 | | 50+: | $7.8374 | | 100+: | $7.4248 | | 250+: | $6.5999 | | 500+: | $6.1874 |
|
| In Stock: | 1021 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SOP (0.173", 4.40mm)
AQV224NSZ
Panasonic Electric Works
1:$9.6742
In Stock:2290
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6742 | | 10+: | $9.0666 | | 25+: | $8.0597 | | 50+: | $7.6568 | | 100+: | $7.2538 | | 250+: | $6.4478 | | 500+: | $6.0448 |
|
| In Stock: | 2290 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
AQV252GAX
Panasonic Electric Works
1:$9.4023
In Stock:825
|
|
Solid DPST-NO (2 FormA) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.4023 | | 10+: | $8.8103 | | 25+: | $7.8316 | | 50+: | $7.4399 | | 100+: | $7.0485 | | 250+: | $6.2653 | | 500+: | $5.8737 |
|
| In Stock: | 825 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY221R2SX
Panasonic Electric Works
1:$9.6225
In Stock:2180
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6225 | | 10+: | $9.0241 | | 25+: | $8.0217 | | 50+: | $7.6205 | | 100+: | $7.2196 | | 250+: | $6.4174 | | 500+: | $6.0163 |
|
| In Stock: | 2180 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY221R2SZ
Panasonic Electric Works
1:$9.6225
In Stock:23629
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.6225 | | 10+: | $9.0241 | | 25+: | $8.0217 | | 50+: | $7.6205 | | 100+: | $7.2196 | | 250+: | $6.4174 | | 500+: | $6.0163 |
|
| In Stock: | 23629 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.175", 4.45mm)
AQY221R2VY
Panasonic Electric Works
1:$9.7584
In Stock:74186
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 4-SMD (0.175", 4.45mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.7584 | | 10+: | $9.1531 | | 25+: | $8.1358 | | 50+: | $7.7291 | | 100+: | $7.3222 | | 250+: | $6.5086 | | 500+: | $6.1018 | | 1000+: | $5.6951 |
|
| In Stock: | 74186 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
AQY210KS
Panasonic Electric Works
1:$5.2948
In Stock:15735
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $5.2948 | | 10+: | $4.9610 | | 25+: | $4.4101 | | 50+: | $4.1894 | | 100+: | $3.9691 | | 250+: | $3.5280 | | 500+: | $3.3075 | | 1000+: | $3.0870 | | 5000+: | $2.9768 |
|
| In Stock: | 15735 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.3
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
AQW212SX
Panasonic Electric Works
1:$8.6210
In Stock:2184
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SOP (0.173", 4.40mm wide)
Datasheet
|
| 1+: | $8.6210 | | 10+: | $8.0838 | | 25+: | $7.1854 | | 50+: | $6.8262 | | 100+: | $6.4667 | | 250+: | $5.7483 | | 500+: | $5.3890 |
|
| In Stock: | 2184 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.6
|
|