| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
8857030000
Weidmüller
1:$113.8333
In Stock:Inquiry
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$113.8
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
8852350000
Weidmüller
1:$118.8482
In Stock:Inquiry
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) Module
Datasheet
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$118.8
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $16.0231 | | 10+: | $15.0249 | | 25+: | $13.3554 | | 50+: | $12.6880 | | 100+: | $12.0201 | | 250+: | $10.6846 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.0
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $23.9427 | | 10+: | $21.2852 | | 25+: | $20.2220 | | 50+: | $19.1575 | | 100+: | $18.0932 | | 250+: | $16.4967 |
|
| In Stock: | 778 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.9
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.3753 | | 10+: | $4.1034 | | 25+: | $3.6476 | | 50+: | $3.4655 | | 100+: | $3.2831 | | 250+: | $2.9182 | | 500+: | $2.7359 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT322ASPBF
Infineon Technologies
1:$23.9427
In Stock:1986
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $23.9427 | | 10+: | $21.2852 | | 25+: | $20.2220 | | 50+: | $19.1575 | | 100+: | $18.0932 | | 250+: | $16.4967 | | 500+: | $15.4324 | | 1000+: | $14.6341 |
|
| In Stock: | 1986 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$23.9
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.2566 | | 10+: | $3.9847 | | 25+: | $3.5419 | | 50+: | $3.3645 | | 100+: | $3.1874 | | 300+: | $2.8333 | | 500+: | $2.6562 | | 1000+: | $2.4791 | | 5000+: | $2.3906 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.3
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
PVA2352NPBF
Infineon Technologies
1:$14.3285
In Stock:1928
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-DIP (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $14.3285 | | 10+: | $13.4276 | | 25+: | $11.9365 | | 50+: | $11.3397 | | 100+: | $10.7426 | | 250+: | $9.5491 | | 500+: | $8.9523 | | 1000+: | $8.3554 |
|
| In Stock: | 1928 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.3
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.8143 | | 10+: | $3.5761 | | 25+: | $3.1783 | | 50+: | $3.0196 | | 100+: | $2.8607 | | 300+: | $2.5428 | | 500+: | $2.3839 | | 1000+: | $2.2250 | | 5000+: | $2.1455 |
|
| In Stock: | 4429 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $6.5620 | | 10+: | $6.1534 | | 25+: | $5.4701 | | 50+: | $5.1964 | | 100+: | $4.9229 | | 250+: | $4.3760 | | 500+: | $4.1025 |
|
| In Stock: | 5035 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.6
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT212SPBF
Infineon Technologies
1:$16.0231
In Stock:1194
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $16.0231 | | 10+: | $15.0249 | | 25+: | $13.3554 | | 50+: | $12.6880 | | 100+: | $12.0201 | | 250+: | $10.6846 | | 500+: | $10.0168 | | 1000+: | $9.3490 |
|
| In Stock: | 1194 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.0
|
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
|
|
Solid SPST-NO (1 Form A) 4-SOP (0.173", 4.40mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.9330 | | 10+: | $3.6914 | | 25+: | $3.2814 | | 50+: | $3.1172 | | 100+: | $2.9531 | | 250+: | $2.6250 | | 500+: | $2.4610 |
|
| In Stock: | 28876 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $19.8891 | | 10+: | $18.6485 | | 25+: | $16.5764 | | 50+: | $15.7479 | | 100+: | $14.9191 | | 250+: | $13.2614 |
|
| In Stock: | 747 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.9
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.6320 | | 10+: | $11.8371 | | 25+: | $10.5224 | | 50+: | $9.9961 | | 100+: | $9.4699 | | 250+: | $8.4177 | | 500+: | $7.8916 |
|
| In Stock: | 978 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.6
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $6.4433 | | 10+: | $6.0381 | | 25+: | $5.3670 | | 50+: | $5.0987 | | 100+: | $4.8305 | | 250+: | $4.2938 | | 500+: | $4.0254 | | 1000+: | $3.7571 |
|
| In Stock: | 841 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
PVN012APBF
Infineon Technologies
1:$19.1596
In Stock:Inquiry
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 6-DIP (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $19.1596 | | 10+: | $17.9622 | | 25+: | $15.9664 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.2
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $20.9748 | | 10+: | $18.6502 | | 25+: | $17.7172 | | 50+: | $16.7850 | | 100+: | $15.8526 | | 250+: | $14.4538 | | 500+: | $13.5213 | | 1000+: | $12.8219 |
|
| In Stock: | 925 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
PVT412LSPBF
Infineon Technologies
1:$11.1059
In Stock:3676
|
|
Solid-state SPST-NO (1 Form A) 6-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $11.1059 | | 10+: | $10.4043 | | 25+: | $9.2486 | | 50+: | $8.7857 | | 100+: | $8.3235 | | 250+: | $7.3986 | | 500+: | $6.9362 | | 1000+: | $6.4738 |
|
| In Stock: | 3676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.1
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) 8-SMD (0.300", 7.62mm), 4 Leads
Datasheet
|
| 1+: | $16.9058 | | 10+: | $15.8456 | | 25+: | $14.0846 | | 50+: | $13.3802 | | 100+: | $12.6758 | | 250+: | $11.2674 |
|
| In Stock: | 1395 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.9
|
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
|
|
Solid State SPST-NO (1 Form A) x 2 8-SMD (0.300", 7.62mm)
Datasheet
|
| 1+: | $13.0896 | | 10+: | $12.2730 | | 25+: | $10.9090 | | 50+: | $10.3637 | | 100+: | $9.8182 | | 250+: | $8.7273 | | 500+: | $8.1819 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.1
|
|