| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Supercapacitor Charger PMIC 16-QFN (3x3)
|
|
Supercapacitor Charger PMIC 16-QFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $12.1750 | | 10+: | $10.9941 | | 25+: | $10.4822 | | 121+: | $9.1015 | | 363+: | $8.6924 | | 605+: | $7.9255 | | 1089+: | $6.9028 |
|
| In Stock: | 18515 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.2
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $9.9673 | | 10+: | $9.0071 | | 25+: | $8.5884 | | 100+: | $7.4570 | | 250+: | $7.1219 |
|
| In Stock: | 2145 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Automotive Systems, Remote Power PMIC 16-TQFN (4x4)
MAX16946GTE/V+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.4785
In Stock:2365
|
|
Automotive Systems, Remote Power PMIC 16-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $9.4785 | | 10+: | $8.5622 | | 75+: | $8.1636 | | 150+: | $7.0885 | | 300+: | $6.7698 | | 525+: | $6.1725 | | 1050+: | $5.3760 | | 2550+: | $5.1769 |
|
| In Stock: | 2365 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Thermoelectric Cooler PMIC 24-LFCSP (4x4)
|
|
Thermoelectric Cooler PMIC 24-LFCSP (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $17.1431 | | 10+: | $15.7539 | | 25+: | $15.1019 | | 100+: | $14.3716 |
|
| In Stock: | 6179 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.1
|
|
|
Handheld/Mobile Devices, OMAP? PMIC 40-QFN (6x6)
|
|
Handheld/Mobile Devices, OMAP? PMIC 40-QFN (6x6)
Datasheet
|
| 1+: | $18.5321 | | 10+: | $17.0314 | | 61+: | $16.3256 | | 122+: | $14.3842 | | 305+: | $13.6782 | | 549+: | $12.7958 | | 1037+: | $11.7368 |
|
| In Stock: | 472 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.5
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX253CSA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$7.9013
In Stock:4504
|
|
|
| 1+: | $7.9013 | | 10+: | $7.0893 | | 25+: | $6.7021 | | 100+: | $5.8086 | | 250+: | $5.5106 | | 500+: | $4.9447 | | 1000+: | $4.1702 |
|
| In Stock: | 4504 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.9
|
|
|
Wireless Power Receiver PMIC 72-WLCSP (3.27x3.67)
STWLC68JRH
STMicroelectronics
1:$7.0962
In Stock:6284
|
|
Wireless Power Receiver PMIC 72-WLCSP (3.27x3.67)
Datasheet
|
| 1+: | $7.0962 | | 10+: | $6.4095 | | 25+: | $6.1104 | | 100+: | $5.3058 | | 250+: | $5.2479 |
|
| In Stock: | 6284 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
|
Supercapacitor Charger PMIC 10-DFN (3x2)
|
|
Supercapacitor Charger PMIC 10-DFN (3x2)
Datasheet
|
| 1+: | $10.0779 | | 10+: | $9.1095 | | 25+: | $8.6862 | | 100+: | $7.5420 | | 250+: | $7.2030 |
|
| In Stock: | 7676 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
General Purpose PMIC 56-HVQFN (7x7)
|
|
General Purpose PMIC 56-HVQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $9.9208 | | 10+: | $8.9091 | | 25+: | $8.4218 | | 100+: | $7.2991 | | 250+: | $6.9248 | | 500+: | $6.2136 | | 1000+: | $5.2404 |
|
| In Stock: | 11291 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.9
|
|
|
Thermoelectric Cooler PMIC 20-TQFN (5x5)
MAX8521ETP+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$28.6721
In Stock:4672
|
|
Thermoelectric Cooler PMIC 20-TQFN (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $28.6721 | | 10+: | $26.3474 | | 25+: | $25.2548 | | 100+: | $22.2514 | | 250+: | $21.1592 | | 500+: | $19.7941 |
|
| In Stock: | 4672 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.7
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC 20-QFN (3x3)
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC 20-QFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $10.7724 | | 10+: | $9.7262 | | 25+: | $9.2741 | | 121+: | $8.0525 | | 363+: | $7.6905 | | 605+: | $7.0119 | | 1089+: | $6.1072 | | 2541+: | $5.8810 |
|
| In Stock: | 4580 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.8
|
|
|
Load Dump, Voltage Protection PMIC 12-TQFN (3x3)
MAX16127TC+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.5425
In Stock:8311
|
|
Load Dump, Voltage Protection PMIC 12-TQFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.5425 | | 10+: | $8.5684 | | 25+: | $8.1001 | | 100+: | $7.0199 | | 250+: | $6.6599 | | 500+: | $5.9759 | | 1000+: | $5.0399 |
|
| In Stock: | 8311 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.5
|
|
|
Energy Harvesting PMIC 12-MSOP-EP
|
|
|
| 1+: | $9.6201 | | 10+: | $8.6916 | | 37+: | $8.2867 | | 111+: | $7.1954 | | 259+: | $7.1168 |
|
| In Stock: | 5233 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-uMAX/uSOP
MAX845EUA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.1245
In Stock:4418
|
|
Transformer Driver PMIC 8-uMAX/uSOP
Datasheet
|
| 1+: | $10.1245 | | 10+: | $9.1442 | | 25+: | $8.7190 | | 100+: | $7.5704 | | 250+: | $7.2302 | | 500+: | $6.5922 | | 1000+: | $5.7416 |
|
| In Stock: | 4418 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC SC-70-8
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC SC-70-8
Datasheet
|
| 1+: | $6.5453 | | 10+: | $5.8764 | | 25+: | $5.5552 | | 100+: | $4.8145 | | 250+: | $4.5676 |
|
| In Stock: | 9267 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.5
|
|
|
Universal PMIC 25-WLP (2.06x2.06)
MAX77643AANA+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$6.7975
In Stock:15
|
|
|
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.8
|
|
|
Microcontroller, MCU PMIC 25-WLCSP (2.09x2.09)
|
|
Microcontroller, MCU PMIC 25-WLCSP (2.09x2.09)
Datasheet
|
| 1+: | $3.5016 | | 10+: | $3.1510 | | 25+: | $2.9782 | | 100+: | $2.5813 | | 250+: | $2.4488 | | 500+: | $2.3305 |
|
| In Stock: | 13144 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
Safety PMIC 28-TQFN (5x5)
|
|
|
| 1+: | $9.5890 | | 10+: | $8.6065 | | 25+: | $8.1354 | | 80+: | $7.0509 | | 230+: | $6.6894 | | 490+: | $6.0023 | | 980+: | $5.0622 | | 2450+: | $4.8091 |
|
| In Stock: | 286 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.6
|
|
|
Power PMIC 28-TQFN (4x4)
MAX17007AGTI+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$16.7959
In Stock:288
|
|
|
| 1+: | $16.7959 | | 10+: | $15.4321 | | 75+: | $14.7932 | | 150+: | $13.0340 | | 300+: | $12.3943 | | 525+: | $11.5947 | | 1050+: | $10.6351 |
|
| In Stock: | 288 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.8
|
|
|
Contact Monitoring PMIC 40-TQFN (6x6)
MAX13362ATL/V+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$15.8492
In Stock:361
|
|
Contact Monitoring PMIC 40-TQFN (6x6)
Datasheet
|
| 1+: | $15.8492 | | 10+: | $14.3157 | | 50+: | $13.6494 | | 100+: | $11.8518 | | 250+: | $11.3191 | | 500+: | $10.3204 | | 1000+: | $8.9887 |
|
| In Stock: | 361 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.8
|
|