| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
General PMIC 90-WLP (4.09x3.78)
MAX77863AEWJ+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$18.1563
In Stock:99
|
|
|
| 1+: | $18.1563 | | 10+: | $16.4037 | | 70+: | $15.6414 | | 140+: | $13.5814 | | 280+: | $12.9710 | | 560+: | $11.8265 | | 1050+: | $10.3005 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.2
|
|
|
Memory, DDR2/DDR3 Voltage Regulator PMIC 24-TQFN (4x4)
MAX17000AETG+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$12.0302
In Stock:2439
|
|
Memory, DDR2/DDR3 Voltage Regulator PMIC 24-TQFN (4x4)
Datasheet
|
| 1+: | $12.0302 | | 10+: | $10.8685 | | 25+: | $10.3636 | | 100+: | $8.9984 | | 250+: | $8.5939 | | 500+: | $7.8357 | | 1000+: | $6.8246 |
|
| In Stock: | 2439 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.0
|
|
|
Digital Power Controller PMIC 38-TSSOP
STNRGPF01
STMicroelectronics
1:$12.0933
In Stock:877
|
|
Digital Power Controller PMIC 38-TSSOP
Datasheet
|
| 1+: | $12.0933 | | 10+: | $10.9228 | | 25+: | $10.4152 | | 100+: | $9.0434 | | 250+: | $8.6370 | | 500+: | $7.8749 |
|
| In Stock: | 877 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC TSOT-23-5
Datasheet
|
| 1+: | $9.8238 | | 10+: | $8.8774 | | 25+: | $8.4648 | | 100+: | $7.3496 | | 250+: | $7.0193 |
|
| In Stock: | 406 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Load dump, voltage protection PMIC 8-uMAX/uSOP
MAX16129UAEBD+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$5.8602
In Stock:35
|
|
Load dump, voltage protection PMIC 8-uMAX/uSOP
Datasheet
|
| 1+: | $5.8602 | | 10+: | $5.2679 | | 50+: | $4.9807 | | 100+: | $4.3166 | | 250+: | $4.0953 | | 500+: | $3.6746 | | 1000+: | $3.0991 | | 2500+: | $2.9441 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.9
|
|
|
Lighting PMIC 38-TSSOP
STLUX383A
STMicroelectronics
1:$9.3726
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $9.3726 | | 10+: | $8.4623 | | 25+: | $8.0687 | | 100+: | $7.0062 | | 250+: | $6.6913 | | 500+: | $6.1009 | | 1000+: | $5.3137 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Automotive Grade PMIC PowerSSO-36
|
|
|
| 1+: | $9.4357 | | 10+: | $8.5229 | | 25+: | $8.1265 | | 100+: | $7.0561 | | 250+: | $6.7391 | | 500+: | $6.1444 |
|
| In Stock: | 5118 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.4
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX845ESA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.9787
In Stock:3833
|
|
|
| 1+: | $9.9787 | | 10+: | $9.0125 | | 25+: | $8.5935 | | 100+: | $7.4613 | | 250+: | $7.1261 | | 500+: | $6.4973 | | 1000+: | $5.6589 |
|
| In Stock: | 3833 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Overvoltage Protection PMIC 8-TDFN-EP (2x2)
MAX14528ETA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$10.0571
In Stock:913
|
|
Overvoltage Protection PMIC 8-TDFN-EP (2x2)
Datasheet
|
| 1+: | $10.0571 | | 10+: | $8.6147 | | 100+: | $7.1794 | | 500+: | $6.3348 |
|
| In Stock: | 913 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.1
|
|
|
Transformer Driver PMIC 8-SOIC
MAX253ESA+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$9.7301
In Stock:9199
|
|
|
| 1+: | $9.7301 | | 10+: | $8.7435 | | 25+: | $8.2658 | | 100+: | $7.1637 | | 250+: | $6.7964 | | 500+: | $6.0984 | | 1000+: | $5.1432 |
|
| In Stock: | 9199 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC TSOT-23-8
|
|
Handheld/Mobile Device PMIC TSOT-23-8
Datasheet
|
| 1+: | $8.9060 | | 10+: | $7.9959 | | 25+: | $7.5595 | | 100+: | $6.5514 | | 250+: | $6.2155 |
|
| In Stock: | 985 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Lighting PMIC 38-TSSOP
STLUX385ATR
STMicroelectronics
1:$10.0265
In Stock:3779
|
|
|
| 1+: | $10.0265 | | 10+: | $9.0110 | | 25+: | $8.5182 | | 100+: | $7.3824 | | 250+: | $7.0038 | | 500+: | $6.2844 | | 1000+: | $5.3001 |
|
| In Stock: | 3779 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.0
|
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $8.0361 | | 10+: | $7.2109 | | 25+: | $6.8177 | | 100+: | $5.9085 | | 250+: | $5.6055 | | 500+: | $5.0298 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $12.1086 | | 10+: | $10.9416 | | 25+: | $10.4327 | | 100+: | $9.0585 | | 250+: | $8.6513 | | 500+: | $7.8880 |
|
| In Stock: | 1478 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC 6-DFN (2x3)
|
|
Camera Flash Capacitor Charger PMIC 6-DFN (2x3)
Datasheet
|
| 1+: | $9.7454 | | 10+: | $8.8104 | | 25+: | $8.4001 | | 100+: | $7.2938 | | 250+: | $6.9659 |
|
| In Stock: | 913 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.7
|
|
|
Lighting PMIC 32-VFQFPN (5x5)
STLUX325A
STMicroelectronics
1:$8.9386
In Stock:331
|
|
|
| 1+: | $8.9386 | | 10+: | $8.0317 | | 25+: | $7.5930 | | 80+: | $6.5808 | | 230+: | $6.2434 | | 490+: | $5.6022 | | 980+: | $4.7247 | | 2450+: | $4.4885 |
|
| In Stock: | 331 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $11.8295 | | 10+: | $10.6834 | | 25+: | $10.1864 | | 100+: | $8.8446 | | 250+: | $8.4472 | | 500+: | $7.7018 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.8
|
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
|
|
Circuit Breaker PMIC 32-LFCSP-WQ (5x5)
Datasheet
|
| 1+: | $8.0361 | | 10+: | $7.2109 | | 25+: | $6.8177 | | 100+: | $5.9085 | | 250+: | $5.6055 | | 500+: | $5.0298 |
|
| In Stock: | 1484 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.0
|
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
|
|
Automotive Grade PMIC 48-HTQFP (10x10)
Datasheet
|
| 1+: | $11.3783 | | 10+: | $10.2747 | | 25+: | $9.7972 | | 100+: | $8.5066 | | 250+: | $8.1243 | | 500+: | $7.4074 |
|
| In Stock: | 1500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.4
|
|
|
Medical Ultrasound Imaging, Sonar PMIC 56-TQFN (7x7)
MAX4810CTN+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$56.6905
In Stock:21
|
|
Medical Ultrasound Imaging, Sonar PMIC 56-TQFN (7x7)
Datasheet
|
| 1+: | $56.6905 | | 10+: | $52.2858 | | 43+: | $49.9358 | | 129+: | $44.6484 | | 258+: | $42.5923 |
|
| In Stock: | 21 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$56.7
|
|