| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.250" dia x 0.063" h (6.35mm x 1.59mm)
8195
Radial Magnets, Inc.
1:$0.3957
In Stock:23572
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.250" dia x 0.063" h (6.35mm x 1.59mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3957 | | 5+: | $0.3632 | | 10+: | $0.3236 | | 25+: | $0.2893 | | 50+: | $0.2542 | | 100+: | $0.2168 | | 500+: | $0.1793 | | 1000+: | $0.1501 | | 5000+: | $0.1334 |
|
| In Stock: | 23572 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.000" diameter x 0.250" high (25.4mm x 6.35mm)
8170
Radial Magnets, Inc.
1:$12.5319
In Stock:374
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.000" diameter x 0.250" high (25.4mm x 6.35mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.5319 | | 5+: | $11.0552 | | 10+: | $9.7656 | | 25+: | $7.9234 | | 50+: | $7.0019 | | 100+: | $6.8176 | | 500+: | $5.7120 | | 1000+: | $5.3435 |
|
| In Stock: | 374 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.5
|
|
|
Magnetics Rare Earth Elements 0.078" Square x 0.040" High (1.98mm x 1.02mm)
103MG5
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$25.4576
In Stock:1505
|
|
Magnetics Rare Earth Elements 0.078" Square x 0.040" High (1.98mm x 1.02mm)
Datasheet
|
| 1+: | $25.4576 | | 10+: | $23.1452 | | 25+: | $22.5664 | | 50+: | $20.8306 | | 100+: | $19.6732 | | 500+: | $16.7801 | | 1000+: | $15.3914 |
|
| In Stock: | 1505 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.5
|
|
|
Magnetics Alnico 8 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.311" diameter x 0.669" height (7.90mm x 17.0mm)
102MG11
Honeywell Sensing and Productivity Solutions
1:$73.5192
In Stock:1758
|
|
Magnetics Alnico 8 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.311" diameter x 0.669" height (7.90mm x 17.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $73.5192 | | 10+: | $66.3601 | | 25+: | $63.5785 | | 50+: | $59.6048 | | 100+: | $57.6180 | | 500+: | $52.8497 |
|
| In Stock: | 1758 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$73.5
|
|
|
Magnetics Alnico 5 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.187" Square x 1.000" High (4.76mm x 25.4mm)
|
|
Magnetics Alnico 5 (Aluminum Nickel Cobalt) 0.187" Square x 1.000" High (4.76mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $9.7675 | | 10+: | $7.3275 | | 100+: | $6.0247 | | 1000+: | $4.7221 |
|
| In Stock: | 788 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.8
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35H 0.39" diameter x 0.20" height (10.0mm x 5.0mm)
M1219-5
Comus International
1:$7.0342
In Stock:2540
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35H 0.39" diameter x 0.20" height (10.0mm x 5.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $7.0342 | | 5+: | $6.2043 | | 10+: | $5.4797 | | 25+: | $4.4458 | | 50+: | $3.9287 | | 100+: | $3.8252 | | 500+: | $3.2049 | | 1000+: | $2.9982 | | 5000+: | $2.7914 |
|
| In Stock: | 2540 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.0
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.000" diameter x 0.125" high (25.4mm x 3.18mm)
8188
Radial Magnets, Inc.
1:$6.0584
In Stock:960
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 1.000" diameter x 0.125" high (25.4mm x 3.18mm)
Datasheet
|
| 1+: | $6.0584 | | 5+: | $5.3526 | | 10+: | $4.7284 | | 25+: | $3.8362 | | 50+: | $3.3902 | | 100+: | $3.3008 | | 500+: | $2.7655 | | 1000+: | $2.5871 | | 5000+: | $2.4087 |
|
| In Stock: | 960 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.1
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.600" W x 0.125" H (15.24mm x 3.18mm)
8074
Radial Magnets, Inc.
1:$2.9060
In Stock:5695
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.600" W x 0.125" H (15.24mm x 3.18mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.9060 | | 5+: | $2.8001 | | 10+: | $2.2767 | | 25+: | $1.9607 | | 50+: | $1.6982 | | 100+: | $1.5407 | | 500+: | $1.2956 | | 1000+: | $1.1556 | | 5000+: | $1.0505 |
|
| In Stock: | 5695 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.250" dia x 1.000" h (6.35mm x 25.4mm)
8186
Radial Magnets, Inc.
1:$3.7634
In Stock:1524
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.250" dia x 1.000" h (6.35mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.7634 | | 5+: | $3.5594 | | 10+: | $3.0511 | | 25+: | $2.4415 | | 50+: | $2.2377 | | 100+: | $2.0344 | | 500+: | $1.7801 | | 1000+: | $1.5766 | | 5000+: | $1.4749 |
|
| In Stock: | 1524 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.750" dia x 0.125" h (19.0mm x 3.18mm)
8242
Radial Magnets, Inc.
1:$4.3745
In Stock:868
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.750" dia x 0.125" h (19.0mm x 3.18mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.3745 | | 5+: | $4.0649 | | 10+: | $3.3762 | | 25+: | $2.8140 | | 50+: | $2.5013 | | 100+: | $2.3761 | | 500+: | $2.0010 | | 1000+: | $1.8759 | | 5000+: | $1.7509 |
|
| In Stock: | 868 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35SH 0.315" diameter x 0.098" height (8.00mm x 2.50mm)
9050
Radial Magnets, Inc.
1:$1.7343
In Stock:4533
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35SH 0.315" diameter x 0.098" height (8.00mm x 2.50mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7343 | | 5+: | $1.6676 | | 10+: | $1.3554 | | 25+: | $1.1676 | | 50+: | $1.0111 | | 100+: | $0.9171 | | 500+: | $0.7712 | | 1000+: | $0.6878 | | 5000+: | $0.6253 |
|
| In Stock: | 4533 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.500" dia x 0.125" h (12.7mm x 3.18mm)
8022
Radial Magnets, Inc.
1:$2.0796
In Stock:3982
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.500" dia x 0.125" h (12.7mm x 3.18mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.0796 | | 5+: | $2.0008 | | 10+: | $1.6262 | | 25+: | $1.4007 | | 50+: | $1.2132 | | 100+: | $1.1006 | | 500+: | $0.9255 | | 1000+: | $0.8254 | | 5000+: | $0.7504 |
|
| In Stock: | 3982 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.236" dia x 0.098" h (6.00mm x 2.50mm)
9042
Radial Magnets, Inc.
1:$1.4860
In Stock:8654
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.236" dia x 0.098" h (6.00mm x 2.50mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.4860 | | 5+: | $1.4165 | | 10+: | $1.2332 | | 25+: | $1.0837 | | 50+: | $0.9004 | | 100+: | $0.7670 | | 500+: | $0.6670 | | 1000+: | $0.5836 | | 5000+: | $0.5169 |
|
| In Stock: | 8654 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.375" diameter x 0.200" high (9.53mm x 5.08mm)
8688
Radial Magnets, Inc.
1:$1.7828
In Stock:1101
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.375" diameter x 0.200" high (9.53mm x 5.08mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7828 | | 5+: | $1.7005 | | 10+: | $1.4809 | | 25+: | $1.3010 | | 50+: | $1.0804 | | 100+: | $0.9204 | | 500+: | $0.8004 | | 1000+: | $0.7004 | | 5000+: | $0.6203 |
|
| In Stock: | 1101 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.250" dia x 0.125" h (6.35mm x 3.18mm)
8193
Radial Magnets, Inc.
1:$0.8924
In Stock:6692
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35 0.250" dia x 0.125" h (6.35mm x 3.18mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.8924 | | 5+: | $0.8520 | | 10+: | $0.7397 | | 25+: | $0.6505 | | 50+: | $0.5402 | | 100+: | $0.4603 | | 500+: | $0.4002 | | 1000+: | $0.3502 | | 5000+: | $0.3102 |
|
| In Stock: | 6692 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35SH 0.079" Diameter x 0.315" Height (2.00mm x 8.00mm)
9016
Radial Magnets, Inc.
1:$0.4792
In Stock:12182
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N35SH 0.079" Diameter x 0.315" Height (2.00mm x 8.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4792 | | 5+: | $0.4357 | | 10+: | $0.3880 | | 25+: | $0.3474 | | 50+: | $0.3051 | | 100+: | $0.2602 | | 500+: | $0.2151 | | 1000+: | $0.1801 | | 5000+: | $0.1601 |
|
| In Stock: | 12182 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.394" diameter x 0.177" high (10.00mm x 4.50mm)
E772NEO
Eclipse Magnetics Ltd
1:$8.7180
In Stock:117
|
|
Magnetics Neodymium Iron Boron (NdFeB) 0.394" diameter x 0.177" high (10.00mm x 4.50mm)
Datasheet
|
| 1+: | $8.7180 | | 5+: | $7.6902 | | 10+: | $6.7923 | | 25+: | $5.5110 | | 50+: | $4.8701 | | 100+: | $4.7418 | | 500+: | $3.9729 | | 1000+: | $3.7166 | | 5000+: | $3.4603 |
|
| In Stock: | 117 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N30H 0.315" diameter x 1.496" high (8.00mm x 38.00mm)
MSM-228M
PIC GmbH
1:$18.7067
In Stock:125
|
|
Magnetic Devices Neodymium Iron Boron (NdFeB) N30H 0.315" diameter x 1.496" high (8.00mm x 38.00mm)
Datasheet
|
| 1+: | $18.7067 | | 5+: | $16.4075 | | 10+: | $14.7665 | | 25+: | $13.1254 | | 50+: | $12.1411 | | 100+: | $10.5003 | | 500+: | $9.8440 | | 1000+: | $9.1878 |
|
| In Stock: | 125 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.7
|
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.0566 | | 5+: | $10.5831 | | 10+: | $9.5248 | | 25+: | $8.4664 | | 50+: | $7.8315 | | 100+: | $6.7731 | | 500+: | $6.3498 | | 1000+: | $5.9265 | | 5000+: | $5.6302 |
|
| In Stock: | 147 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
|
|
Magnetics Neobond 1.005" diameter x 0.210" height (25.53mm x 5.33mm)
Datasheet
|
| 1+: | $12.0566 | | 5+: | $10.5831 | | 10+: | $9.5248 | | 25+: | $8.4664 | | 50+: | $7.8315 | | 100+: | $6.7731 | | 500+: | $6.3498 | | 1000+: | $5.9265 | | 5000+: | $5.6302 |
|
| In Stock: | 188 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|