| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) 14-SMD Module
AMG8853
Panasonic Electronic Components
1:$58.1543
In Stock:340
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) 14-SMD Module
Datasheet
|
| 1+: | $58.1543 | | 5+: | $55.5087 | | 10+: | $50.2229 | | 25+: | $46.2588 | | 50+: | $40.9719 |
|
| In Stock: | 340 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.2
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
LM35AH
Texas Instruments
1:$59.3012
In Stock:252
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $59.3012 | | 5+: | $56.6000 | | 10+: | $51.2097 | | 25+: | $47.1672 | | 50+: | $43.1245 |
|
| In Stock: | 252 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.3
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $58.8283 | | 5+: | $56.1593 | | 10+: | $50.8099 | | 25+: | $46.7984 | | 50+: | $42.7871 |
|
| In Stock: | 134 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$58.8
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $53.3525 | | 5+: | $50.9343 | | 10+: | $46.0823 | | 25+: | $42.4440 | | 50+: | $37.5932 | | 100+: | $36.3806 |
|
| In Stock: | 259 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.4
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 125°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 125°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $57.9475 | | 5+: | $55.3188 | | 10+: | $50.0498 | | 25+: | $46.0990 | | 50+: | $40.8302 | | 100+: | $39.5131 |
|
| In Stock: | 1538 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$57.9
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $51.6676 | | 5+: | $49.3134 | | 10+: | $44.6156 | | 25+: | $41.0937 | | 50+: | $36.3972 | | 100+: | $35.2231 |
|
| In Stock: | 1007 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.7
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $42.8049 | | 10+: | $39.4833 | | 25+: | $37.7088 | | 100+: | $33.7163 | | 250+: | $32.1636 | | 500+: | $31.3893 |
|
| In Stock: | 784 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$42.8
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $38.1811 | | 5+: | $36.4427 | | 10+: | $32.9726 | | 25+: | $30.3698 | | 50+: | $27.7668 |
|
| In Stock: | 425 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.2
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 8-SOIC
AD590KRZ-RL
Analog Devices Inc.
1:$33.0902
In Stock:327
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $33.0902 | | 10+: | $26.1953 | | 25+: | $24.8163 | | 100+: | $21.3694 | | 500+: | $19.9907 |
|
| In Stock: | 327 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.1
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 8-SOIC
AD590KRZ
Analog Devices Inc.
1:$33.0902
In Stock:580
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -55°C ~ 150°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $33.0902 | | 10+: | $26.1953 | | 25+: | $24.8163 | | 98+: | $21.3693 | | 588+: | $19.9907 |
|
| In Stock: | 580 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.1
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-46-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $38.3056 | | 5+: | $37.5256 | | 10+: | $31.2713 | | 25+: | $28.9258 | | 50+: | $28.1442 | | 100+: | $25.0170 |
|
| In Stock: | 403 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.3
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 125°C 7 b 16-QSOP
MAX1617MEE+
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$30.0402
In Stock:964
|
|
Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 125°C 7 b 16-QSOP
Datasheet
|
| 1+: | $30.0402 | | 10+: | $23.7750 | | 25+: | $22.5239 | | 100+: | $19.3958 | | 500+: | $18.1444 |
|
| In Stock: | 964 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.0
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -20°C ~ 85°C 5-SFN (3x3)
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -20°C ~ 85°C 5-SFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $36.3852 | | 5+: | $35.6496 | | 10+: | $29.7086 | | 25+: | $27.4810 | | 50+: | $26.7378 | | 100+: | $23.0243 | | 500+: | $21.5389 | | 1000+: | $20.4248 |
|
| In Stock: | 1055 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$36.4
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -20°C ~ 85°C 0.02°C 5-SFN (3x3)
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -20°C ~ 85°C 0.02°C 5-SFN (3x3)
Datasheet
|
| 1+: | $37.6240 | | 5+: | $36.8516 | | 10+: | $30.7103 | | 25+: | $28.4072 | | 50+: | $27.6394 | | 100+: | $23.8007 | | 500+: | $22.2652 | | 1000+: | $21.1135 |
|
| In Stock: | 5386 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.6
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-46-3
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-46-3
Datasheet
|
| 1+: | $30.2795 | | 5+: | $29.6565 | | 10+: | $24.7149 | | 25+: | $22.8616 | | 50+: | $22.2434 | | 100+: | $19.7719 |
|
| In Stock: | 890 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.3
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $35.3781 | | 5+: | $34.6548 | | 10+: | $28.8807 | | 25+: | $26.7142 | | 50+: | $25.9922 | | 100+: | $22.3820 | | 500+: | $20.9381 |
|
| In Stock: | 1630 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.4
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
|
|
Temperature Sensor Digital, Infrared (IR) -40°C ~ 85°C 16 b TO-39
Datasheet
|
| 1+: | $35.3781 | | 5+: | $34.6548 | | 10+: | $28.8807 | | 25+: | $26.7142 | | 55+: | $25.9922 | | 110+: | $22.3821 | | 440+: | $20.9381 |
|
| In Stock: | 3086 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.4
|
|
|
Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 125°C 7 b 16-QSOP
MAX1619MEE+T
Analog Devices Inc./Maxim Integrated
1:$21.3077
In Stock:2962
|
|
Temperature Sensor Digital, Local/Remote -55°C ~ 125°C 7 b 16-QSOP
Datasheet
|
| 1+: | $21.3077 | | 10+: | $16.8736 | | 25+: | $15.9855 | | 100+: | $13.7652 | | 500+: | $12.8771 | | 1000+: | $12.2111 |
|
| In Stock: | 2962 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.3
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 22.5mV/°C 8-SOIC
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 22.5mV/°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $25.9946 | | 10+: | $20.5807 | | 25+: | $19.4973 | | 100+: | $16.7894 | | 500+: | $15.7062 |
|
| In Stock: | 1148 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.0
|
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 22.5mV/°C 8-SOIC
AD22100SRZ
Analog Devices Inc.
1:$25.9946
In Stock:26
|
|
Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 22.5mV/°C 8-SOIC
Datasheet
|
| 1+: | $25.9946 | | 10+: | $20.5807 | | 25+: | $19.4973 | | 98+: | $16.7894 | | 588+: | $15.7062 |
|
| In Stock: | 26 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.0
|
|