| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Single crystal solar cell 695 mW 6.22 V
|
|
Single crystal solar cell 695 mW 6.22 V
Datasheet
|
| 1+: | $28.2171 | | 10+: | $23.9360 | | 50+: | $21.2762 | | 100+: | $20.3897 | | 250+: | $19.0599 | | 500+: | $18.2860 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.2
|
|
|
Solar cell 860 mW 11.1 V
|
|
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.1
|
|
|
Amorphous solar cell 871 μW 7.4 V
|
|
|
| 1+: | $12.0933 | | 50+: | $9.1177 | | 100+: | $8.7006 | | 1000+: | $7.7471 |
|
| In Stock: | 68 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.1
|
|
|
Amorphous solar cell 219 μW 3.7 V
|
|
|
| 1+: | $14.9709 | | 10+: | $12.6782 | | 50+: | $11.2778 | | 100+: | $10.7619 | | 250+: | $10.0984 | | 500+: | $9.5825 |
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$15.0
|
|
|
Solar cell 65 μW 1.9 V
|
|
|
| 1+: | $11.6708 | | 10+: | $9.8825 | | 50+: | $8.7913 | | 100+: | $8.3890 | | 250+: | $7.8719 | | 500+: | $7.4696 |
|
| In Stock: | 42 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.7
|
|
|
Amorphous solar cell 204 μW 5.5 V
|
|
|
| 1+: | $11.8008 | | 50+: | $8.8917 | | 100+: | $8.4849 | | 1000+: | $7.5550 |
|
| In Stock: | 57 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.8
|
|
|
Solar cell 1.73 W 11.1 V
P7.2-150F
PowerFilm Inc.
1:$100.9072
In Stock:5
|
|
|
| 1+: | $100.9072 | | 10+: | $85.5835 | | 50+: | $76.0741 | | 100+: | $72.9043 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$100.9
|
|
|
Solar cell 770 mW 22.2 V
MPT15-75
PowerFilm Inc.
1:$22.3340
In Stock:22
|
|
|
|
| In Stock: | 22 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.3
|
|
|
Solar cell 1.73 W 11.1 V
|
|
|
| 1+: | $69.4224 | | 10+: | $58.8811 | | 100+: | $50.1585 |
|
| In Stock: | 13 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$69.4
|
|
|
Monocrystalline solar cell 60 W
29250
Klein Tools, Inc.
1:$325.0688
In Stock:5
|
|
|
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$325.1
|
|
|
Solar cell 860 mW 11.1 V
RC7.2-75F
PowerFilm Inc.
1:$51.3312
In Stock:9
|
|
|
| 1+: | $51.3312 | | 10+: | $43.5370 | | 50+: | $38.6991 | | 100+: | $37.0865 | | 250+: | $34.6678 |
|
| In Stock: | 9 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.3
|
|
|
Single crystal solar cell 702 mW 5.53 V
|
|
Single crystal solar cell 702 mW 5.53 V
Datasheet
|
| 1+: | $30.7371 | | 60+: | $23.1675 | | 120+: | $22.2021 |
|
| In Stock: | 38 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.7
|
|
|
Solar cell 480 mW 7.4 V
|
|
|
| 1+: | $29.5670 | | 25+: | $23.5309 | | 50+: | $22.2927 | | 100+: | $21.3638 | | 250+: | $19.9705 | | 500+: | $19.1597 |
|
| In Stock: | 26 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.6
|
|
|
Single crystal solar cell 400 mW 4.6 V
MIKROE-651
MikroElektronika
1:$26.0069
In Stock:11
|
|
Single crystal solar cell 400 mW 4.6 V
Datasheet
|
|
| In Stock: | 11 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$26.0
|
|
|
Amorphous solar cell 134 mW 6 V
|
|
|
| 1+: | $22.6743 | | 20+: | $19.2279 | | 40+: | $18.0414 | | 100+: | $16.3797 | | 300+: | $15.3114 | | 500+: | $14.6898 |
|
| In Stock: | 12 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.7
|
|
|
Monocrystalline solar cell 399 mW 690 mV
SM182K01L
ANYSOLAR Ltd
1:$20.9516
In Stock:17
|
|
Monocrystalline solar cell 399 mW 690 mV
Datasheet
|
| 1+: | $20.9516 | | 40+: | $16.6691 | | 80+: | $15.7916 | | 120+: | $15.1336 | | 280+: | $14.1466 | | 520+: | $13.5723 |
|
| In Stock: | 17 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|
|
Amorphous solar cell 182 mW 6 V
|
|
|
| 1+: | $18.0262 | | 20+: | $15.2635 | | 40+: | $14.3444 | | 100+: | $12.9650 | | 300+: | $12.1374 | | 500+: | $11.5857 |
|
| In Stock: | 99 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.0
|
|
|
Solar cell 300 mW 9.3 V
MPT6-75
PowerFilm Inc.
1:$17.5712
In Stock:50
|
|
|
| 1+: | $17.5712 | | 10+: | $14.8791 | | 50+: | $13.2661 | | 100+: | $12.6387 | | 250+: | $11.8319 | | 500+: | $11.2941 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$17.6
|
|
|
Solar cell 1.17 mW 4.6 V
|
|
|
| 1+: | $8.8755 | | 50+: | $6.7052 | | 100+: | $6.3780 | | 1000+: | $5.6830 |
|
| In Stock: | 55 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.9
|
|
|
Solar cell 70 mW
|
|
|
|
| In Stock: | 65 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.4
|
|