| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Photodiode 950nm 100ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
MT03-018
Marktech Optoelectronics
1:$38.4278
In Stock:32
|
|
Photodiode 950nm 100ns TO-5 variant, 2 leads, lens top metal can
Datasheet
|
| 1+: | $38.4278 | | 10+: | $30.0864 | | 100+: | $26.2801 | | 500+: | $24.1052 |
|
| In Stock: | 32 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.4
|
|
|
Photodiode 940nm 20ns TO-5 variant, 4 leads, lens top metal can
MT03-004
Marktech Optoelectronics
1:$40.1368
In Stock:35
|
|
Photodiode 940nm 20ns TO-5 variant, 4 leads, lens top metal can
Datasheet
|
| 1+: | $40.1368 | | 10+: | $31.4220 | | 100+: | $27.4476 |
|
| In Stock: | 35 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$40.1
|
|
|
Photodiode 970nm chip with 30 gauge PVC wire
S-100VL
OSI Optoelectronics, Inc.
1:$34.8319
In Stock:59
|
|
Photodiode 970nm chip with 30 gauge PVC wire
Datasheet
|
| 1+: | $34.8319 | | 10+: | $27.2767 | | 100+: | $23.8261 | | 500+: | $21.8542 |
|
| In Stock: | 59 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$34.8
|
|
|
Photodiode TO-46-2, metal can
|
|
|
| 1+: | $37.7446 | | 10+: | $29.8782 | | 25+: | $28.3056 | | 100+: | $24.3740 | | 500+: | $22.8015 |
|
| In Stock: | 97 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$37.7
|
|
|
Photodiode 800nm 200ps 2-SMD, leadless
|
|
Photodiode 800nm 200ps 2-SMD, leadless
Datasheet
|
|
| In Stock: | 100 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$27.7
|
|
|
Photodiode 525nm 24°
MTD5052N
Marktech Optoelectronics
1:$12.2670
In Stock:76
|
|
|
| 1+: | $12.2670 | | 10+: | $8.8975 | | 100+: | $7.3523 | | 500+: | $6.4392 | | 1000+: | $6.0880 | | 2000+: | $5.9475 |
|
| In Stock: | 76 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$12.3
|
|
|
Photodiode 2 - SMD, J-Lead
GUVB-S11SD
Genicom Co., Ltd.
1:$7.3870
In Stock:43
|
|
|
| 1+: | $7.3870 | | 10+: | $5.5462 | | 25+: | $4.9296 | | 50+: | $4.6829 | | 100+: | $4.5599 | | 500+: | $3.8204 | | 1000+: | $3.5739 |
|
| In Stock: | 43 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.4
|
|
|
Photodiode 850nm 5ns
OP954
TT Electronics/Optek Technology
1:$1.4487
In Stock:267
|
|
|
| 1+: | $1.4487 | | 100+: | $1.3503 | | 250+: | $1.3178 | | 500+: | $1.2364 | | 1000+: | $1.2039 | | 2500+: | $1.1714 | | 5000+: | $1.1388 | | 10000+: | $1.1063 |
|
| In Stock: | 267 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
Photodiode 540nm 150ns 120°
TEMD6200FX01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$2.0668
In Stock:894
|
|
|
| 1+: | $2.0668 | | 10+: | $1.5520 | | 25+: | $1.2423 | | 100+: | $1.1387 | | 500+: | $0.9576 | | 1000+: | $0.8540 |
|
| In Stock: | 894 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
|
Photodiode
VEMD4110X01
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.2037
In Stock:627
|
|
|
| 1+: | $1.2037 | | 10+: | $0.7858 | | 100+: | $0.5151 | | 1000+: | $0.4067 |
|
| In Stock: | 627 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode 950nm 100ns 40° Radial
TEFD4300
Vishay Semiconductor Opto Division
1:$1.1884
In Stock:848
|
|
|
| 1+: | $1.1884 | | 10+: | $0.7858 | | 100+: | $0.5193 | | 1000+: | $0.4010 | | 2000+: | $0.3623 | | 5000+: | $0.3382 | | 10000+: | $0.3261 | | 25000+: | $0.3213 |
|
| In Stock: | 848 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode 850nm 5ns
OP905
TT Electronics/Optek Technology
1:$1.2363
In Stock:679
|
|
|
| 1+: | $1.2363 | | 100+: | $1.1811 | | 250+: | $1.1275 | | 500+: | $1.0917 | | 1000+: | $1.0380 | | 2500+: | $1.0022 | | 5000+: | $0.9843 |
|
| In Stock: | 679 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
Photodiode 940nm 45° Radial
|
|
|
| 1+: | $1.0736 | | 10+: | $0.8981 | | 50+: | $0.7175 | | 250+: | $0.6540 | | 500+: | $0.6091 |
|
| In Stock: | 709 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
Photodiode 940nm 35° radial
|
|
|
| 1+: | $0.9109 | | 10+: | $0.7923 | | 50+: | $0.6947 | | 250+: | $0.6247 | | 500+: | $0.5580 | | 1000+: | $0.5108 |
|
| In Stock: | 264 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 940nm 35° radial
|
|
|
| 1+: | $0.9109 | | 10+: | $0.7923 | | 50+: | $0.6947 | | 250+: | $0.6247 | | 500+: | $0.5580 | | 1000+: | $0.5108 |
|
| In Stock: | 348 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Photodiode 1064nm 7ns TO-8 type, 12 leads
|
|
Photodiode 1064nm 7ns TO-8 type, 12 leads
Datasheet
|
|
| In Stock: | 10 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2008.2
|
|
|
Photodiode 1064nm 2ns TO-8 type, 12 leads
|
|
Photodiode 1064nm 2ns TO-8 type, 12 leads
Datasheet
|
|
| In Stock: | 16 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1935.6
|
|
|
Photodiode 1550nm 7ns TO-8 type, 12 leads
|
|
Photodiode 1550nm 7ns TO-8 type, 12 leads
Datasheet
|
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1926.9
|
|
|
Photodiode 830nm 500ps TO-66
C30902SH-DTC
Excelitas Technologies
1:$1815.4340
In Stock:15
|
|
|
|
| In Stock: | 15 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1815.4
|
|
|
Photodiode 1550nm 300ps 6-CLCC
C30662L-200
Excelitas Technologies
1:$331.4014
In Stock:19
|
|
|
| 1+: | $331.4014 | | 10+: | $304.1698 |
|
| In Stock: | 19 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$331.4
|
|