| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
SCR 600 V 12 A Sensitive Gate Through Hole TO-220AB
S12M15600B
Diodes Incorporated
1:$0.6914
In Stock:50
|
|
SCR 600 V 12 A Sensitive Gate Through Hole TO-220AB
Datasheet
|
| 1+: | $0.6914 | | 50+: | $0.5660 | | 100+: | $0.4110 | | 500+: | $0.3434 | | 1000+: | $0.3215 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
SCR 50 V 1.5 A Sensitive Gate Surface Mount Type SOT-223
|
|
SCR 50 V 1.5 A Sensitive Gate Surface Mount Type SOT-223
Datasheet
|
| 1000+: | $0.3924 | | 2000+: | $0.3508 | | 5000+: | $0.3330 | | 10000+: | $0.3092 | | 25000+: | $0.3020 | | 50000+: | $0.2925 |
|
| In Stock: | 1836 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$392.4
|
|
|
SCR 600 V 800 mA Sensitive Gate Surface Mount Type SOT-223
|
|
SCR 600 V 800 mA Sensitive Gate Surface Mount Type SOT-223
Datasheet
|
| 1000+: | $0.5304 | | 2000+: | $0.4724 | | 5000+: | $0.4475 | | 10000+: | $0.4144 | | 25000+: | $0.4103 |
|
| In Stock: | 1215 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$530.4
|
|
|
SCR 1.6 kV 50 A Standard Recovery Through Hole TO-220-3
|
|
SCR 1.6 kV 50 A Standard Recovery Through Hole TO-220-3
Datasheet
|
| 1+: | $5.1095 | | 50+: | $4.0442 | | 100+: | $3.4664 | | 500+: | $3.0812 | | 1000+: | $2.6383 | | 2000+: | $2.4843 | | 5000+: | $2.3834 |
|
| In Stock: | 50 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.1
|
|
|
SCR 800 V 1.25 A Sensitive Gate Surface Mount Type SOT-223
|
|
SCR 800 V 1.25 A Sensitive Gate Surface Mount Type SOT-223
Datasheet
|
| 1000+: | $0.2562 | | 2000+: | $0.2290 | | 5000+: | $0.2174 | | 10000+: | $0.2018 | | 25000+: | $0.1972 | | 50000+: | $0.1922 |
|
| In Stock: | 504 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$256.2
|
|
|
SCR 1 kV 35 A Standard recovery base, terminal mounting TO-208AA (TO-48)
VS-22RIA100
Vishay General Semiconductor - Diodes Division
1:$30.4082
In Stock:Inquiry
|
|
SCR 1 kV 35 A Standard recovery base, terminal mounting TO-208AA (TO-48)
Datasheet
|
| 1+: | $30.4082 | | 10+: | $26.7932 | | 100+: | $23.1720 | | 500+: | $20.9996 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$30.4
|
|
|
SCR 800 V 29 A Standard Recovery Through Hole TO-220-3
|
|
SCR 800 V 29 A Standard Recovery Through Hole TO-220-3
Datasheet
|
| 1+: | $1.9802 | | 50+: | $1.5874 | | 100+: | $1.3061 | | 500+: | $1.1792 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
SCR 400 V 6 A Sensitive Gate Through Hole ITO-220AB
S4006LS3TP
Littelfuse Inc.
1:$1.8711
In Stock:Inquiry
|
|
SCR 400 V 6 A Sensitive Gate Through Hole ITO-220AB
Datasheet
|
| 1+: | $1.8711 | | 10+: | $1.5472 | | 100+: | $1.2319 | | 500+: | $1.1122 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
SCR 600 V 12 A Standard Recovery Surface Mount D2PAK
|
|
SCR 600 V 12 A Standard Recovery Surface Mount D2PAK
Datasheet
|
| 1000+: | $0.6249 | | 2000+: | $0.5883 | | 5000+: | $0.5603 | | 10000+: | $0.5344 | | 25000+: | $0.5334 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$624.9
|
|
|
SCR
|
|
|
| 1+: | $1.4785 | | 50+: | $1.2229 | | 100+: | $0.8876 | | 500+: | $0.7416 | | 1000+: | $0.6311 | | 2000+: | $0.5621 | | 5000+: | $0.5325 | | 10000+: | $0.4931 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
|
SCR
T8M30T800HC
Diodes Incorporated
1:$1.1644
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.1644 | | 50+: | $0.9679 | | 100+: | $0.7025 | | 500+: | $0.5869 | | 1000+: | $0.4995 | | 2000+: | $0.4449 | | 5000+: | $0.4215 | | 10000+: | $0.3903 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
|
SCR
T4M10T600B
Diodes Incorporated
1:$0.7239
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7239 | | 50+: | $0.5764 | | 100+: | $0.4281 | | 500+: | $0.3343 | | 1000+: | $0.2899 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
SCR
T4M35T600B
Diodes Incorporated
1:$1.0227
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.0227 | | 50+: | $0.8198 | | 100+: | $0.6089 | | 500+: | $0.4755 | | 1000+: | $0.3865 | | 2000+: | $0.3455 | | 5000+: | $0.3279 | | 10000+: | $0.3045 | | 50000+: | $0.2899 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
|
SCR
SD1A210GW1
Diodes Incorporated
1:$0.7067
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7067 | | 10+: | $0.5502 | | 100+: | $0.3302 | | 500+: | $0.3057 | | 1000+: | $0.2079 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
SCR
SD1A210GW
Diodes Incorporated
1:$0.7392
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7392 | | 10+: | $0.5755 | | 100+: | $0.3456 | | 500+: | $0.3200 | | 1000+: | $0.2176 | | 2000+: | $0.2003 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
SCR
SD1A180G
Diodes Incorporated
1:$0.7239
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7239 | | 10+: | $0.5079 | | 100+: | $0.2564 | | 500+: | $0.2092 | | 1000+: | $0.1552 | | 2000+: | $0.1306 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
SCR
SD1A120GW
Diodes Incorporated
1:$0.7699
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7699 | | 10+: | $0.5345 | | 100+: | $0.2703 | | 500+: | $0.2205 | | 1000+: | $0.1636 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
SCR
SD1A200G
Diodes Incorporated
1:$0.7067
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7067 | | 10+: | $0.4905 | | 100+: | $0.2475 | | 500+: | $0.2018 | | 1000+: | $0.1497 | | 2000+: | $0.1260 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
SCR
SD1A200E
Diodes Incorporated
1:$0.7067
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7067 | | 10+: | $0.4905 | | 100+: | $0.2480 | | 500+: | $0.2023 | | 1000+: | $0.1501 | | 2000+: | $0.1263 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
SCR
SD1A180E
Diodes Incorporated
1:$0.6760
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.6760 | | 10+: | $0.4748 | | 100+: | $0.2403 | | 500+: | $0.1959 | | 1000+: | $0.1454 | | 2000+: | $0.1223 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|