| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
6U AC INPUT MODULE 100 PCS
21101856
Schroff
1:$387.1891
In Stock:68
|
|
|
| 1+: | $387.1891 | | 5+: | $380.2833 | | 10+: | $373.3685 | | 25+: | $367.8372 |
|
| In Stock: | 68 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$387.2
|
|
|
VME64X CPCI FRNT HORIZ RAIL 84HP
34560384
Schroff
1:$29.7487
In Stock:245
|
|
|
| 1+: | $29.7487 | | 5+: | $28.0940 | | 10+: | $26.4415 | | 30+: | $24.7886 | | 50+: | $23.1364 | | 100+: | $22.7231 | | 250+: | $22.3099 | | 500+: | $21.9794 |
|
| In Stock: | 245 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.7
|
|
|
RR HORIZ RL 84HP HVY DRCT MNT
34560784
Schroff
1:$24.8349
In Stock:121
|
|
|
| 1+: | $24.8349 | | 5+: | $23.4502 | | 10+: | $22.0715 | | 30+: | $20.6917 | | 50+: | $19.3122 | | 100+: | $18.9672 | | 250+: | $18.6224 | | 500+: | $18.3465 |
|
| In Stock: | 121 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.8
|
|
|
RR HORIZ RL 84HP HVY INDRCT MNT
34560584
Schroff
1:$24.2413
In Stock:678
|
|
|
| 1+: | $24.2413 | | 5+: | $22.8926 | | 10+: | $21.5469 | | 25+: | $20.2000 | | 50+: | $18.8531 | | 100+: | $18.5165 | | 250+: | $18.1798 | | 500+: | $17.9105 |
|
| In Stock: | 678 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.2
|
|
|
HORIZONTAL RAIL FRONT 84HP
3684562
Wakefield-Vette
1:$21.0094
In Stock:1031
|
|
|
| 1+: | $21.0094 | | 10+: | $19.8485 | | 25+: | $18.6809 | | 50+: | $17.5137 | | 100+: | $16.3459 | | 250+: | $15.1784 | | 500+: | $14.8865 | | 1000+: | $14.5946 |
|
| In Stock: | 1031 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.0
|
|
|
VME FRONT HORIZ RAIL 84HP HEAVY
34560284
Schroff
1:$24.8349
In Stock:234
|
|
|
| 1+: | $24.8349 | | 5+: | $23.4502 | | 10+: | $22.0715 | | 30+: | $20.6917 | | 50+: | $19.3122 | | 100+: | $18.9672 | | 250+: | $18.6224 | | 500+: | $18.3465 |
|
| In Stock: | 234 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$24.8
|
|
|
THREADED INSERT M2.5 84HP
34561384
Schroff
1:$8.7064
In Stock:4172
|
|
|
| 1+: | $8.7064 | | 5+: | $7.9451 | | 10+: | $7.1884 | | 25+: | $6.4315 | | 50+: | $6.0531 | | 100+: | $5.6749 | | 250+: | $5.2965 | | 500+: | $5.2019 | | 1000+: | $5.1073 |
|
| In Stock: | 4172 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
TEST SOCKET 2MM DOUBLE SHORT
69004131
Schroff
1:$13.9189
In Stock:967
|
|
|
| 1+: | $13.9189 | | 10+: | $12.5327 | | 25+: | $11.8060 | | 50+: | $11.5034 | | 100+: | $11.2006 | | 250+: | $9.9897 | | 500+: | $9.3843 | | 1000+: | $8.2945 |
|
| In Stock: | 967 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.9
|
|
|
PCB METAL BRACKET
60807181
Schroff
1:$4.0564
In Stock:30058
|
|
|
| 1+: | $4.0564 | | 5+: | $3.7006 | | 10+: | $3.3477 | | 30+: | $2.9953 | | 50+: | $2.8189 | | 100+: | $2.6428 | | 250+: | $2.4666 | | 500+: | $2.4225 | | 1000+: | $2.3785 |
|
| In Stock: | 30058 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
|
EXTRUSION REAR HORIZONTAL 17.0"
|
|
|
| 1+: | $33.7236 | | 5+: | $31.7383 | | 10+: | $29.7561 | | 25+: | $27.7720 | | 50+: | $27.2759 | | 100+: | $26.7800 | | 250+: | $26.3833 | | 500+: | $25.7882 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$33.7
|
|
|
FILLER PNL,3UX4HP,EMC GAS,V2A/30
|
|
|
| 1+: | $32.5694 | | 5+: | $30.6465 | | 10+: | $28.7304 | | 25+: | $26.8155 | | 50+: | $26.3369 | | 100+: | $25.8580 | | 250+: | $25.4751 | | 500+: | $24.9004 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$32.6
|
|
|
FILLER PNL,6UX5HP,EMC GAS,V2A/30
FP10A5HP-SS
Vector Electronics
1:$29.9136
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $29.9136 | | 5+: | $28.2588 | | 10+: | $26.5965 | | 25+: | $24.9336 | | 50+: | $23.2716 | | 100+: | $22.8559 | | 250+: | $22.4403 | | 500+: | $22.1079 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.9
|
|
|
HARDWARE KIT EFP-A TYPE
HD7-1
Vector Electronics
1:$18.7338
In Stock:4
|
|
|
| 1+: | $18.7338 | | 5+: | $17.6979 | | 10+: | $16.6558 | | 25+: | $15.6149 | | 50+: | $14.5740 | | 100+: | $14.3136 | | 250+: | $14.0533 | | 500+: | $13.8451 | | 1000+: | $13.5328 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$18.7
|
|
|
VME64X CPCI FRNT HORIZ RAIL 1M
34560301
Schroff
1:$70.2349
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $70.2349 | | 5+: | $66.1021 | | 10+: | $61.9728 | | 30+: | $57.8407 | | 50+: | $56.8078 | | 100+: | $55.7748 | | 250+: | $54.9486 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$70.2
|
|
|
HARDWARE KIT M2.5 X 11MM SLEEVE
HD99-1
Vector Electronics
1:$65.4413
In Stock:4
|
|
|
| 1+: | $65.4413 | | 10+: | $57.7492 | | 100+: | $51.9745 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$65.4
|
|
|
EXTRUSION CENTER REAR HORIZE 17"
|
|
|
| 1+: | $59.6798 | | 5+: | $56.1778 | | 10+: | $52.6654 | | 25+: | $49.1548 | | 50+: | $48.2768 | | 100+: | $47.3991 | | 250+: | $46.6969 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$59.7
|
|
|
HARDWARE BACKPLANE MOUNT 42SETS
HD56-1
Vector Electronics
1:$31.6033
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $31.6033 | | 10+: | $27.8802 | | 100+: | $25.0920 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.6
|
|
|
T STRUT 30" X 1" FOR CARD RACK
TS300
Vector Electronics
1:$29.3859
In Stock:3
|
|
|
| 1+: | $29.3859 | | 10+: | $26.1166 | | 100+: | $22.4438 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.4
|
|
|
3U REAR ANGLES 1 SET
|
|
|
| 1+: | $25.2248 | | 8+: | $23.8198 | | 12+: | $22.4192 | | 28+: | $21.0182 | | 52+: | $19.6172 | | 100+: | $19.2667 | | 252+: | $18.9165 | | 500+: | $18.6362 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.2
|
|
|
NUT STRIP FRONT HORIZ 17"
|
|
|
| 1+: | $25.6632 | | 10+: | $22.8191 | | 100+: | $19.6099 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.7
|
|