| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
BRACKET:PCB MNTNG FOR EJECT HAND
94300010
Vector Electronics
1:$6.8596
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6.9
|
|
|
BRACKET: L LARGE FOR FIXED HANDL
94300001
Vector Electronics
1:$4.0079
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.0
|
|
|
SCREW #M2.5 X 8MM FLT HD STEEL Z
95000003
Vector Electronics
1:$0.5277
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
SCREW #M2.5X.45MMX10MM LG PHL PA
88000106
Vector Electronics
1:$0.4462
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
WASHER: FLAT, M2.5 DIN #125
84004006
Vector Electronics
1:$0.3143
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
MOD EFP 3UX3.05 FOR 4.5X6.5 PCB
EFP304A66
Vector Electronics
1:$78.2157
In Stock:3
|
|
|
| 1+: | $78.2157 | | 5+: | $73.3283 | | 10+: | $68.4389 | | 25+: | $67.2168 | | 50+: | $65.9946 | | 100+: | $65.0168 | | 250+: | $63.5502 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$78.2
|
|
|
COVER CARD RACK 19" W/HRDWR 2PCS
CAC1
Vector Electronics
1:$66.2697
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $66.2697 | | 10+: | $57.9885 | | 100+: | $55.0898 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$66.3
|
|
|
FR. PANEL KIT,TYP I,6UX6HP,W/ 2-
FPE06-6U
Vector Electronics
1:$53.0840
In Stock:2
|
|
|
| 1+: | $53.0840 | | 5+: | $49.9674 | | 10+: | $46.8441 | | 25+: | $43.7213 | | 50+: | $42.9406 | | 100+: | $42.1599 | | 250+: | $41.5354 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$53.1
|
|
|
FILLER PANEL: 3UX42HP DBL'D',HOL
5231342-07
Vector Electronics
1:$46.7191
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $46.7191 | | 10+: | $41.2239 | | 100+: | $37.1009 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$46.7
|
|
|
FILLER PNL,3UX8HP,EMC GAS,V2A/30
|
|
|
| 1+: | $38.8683 | | 5+: | $36.5900 | | 10+: | $34.3027 | | 25+: | $32.0161 | | 50+: | $31.4442 | | 100+: | $30.8724 | | 250+: | $30.4150 | | 500+: | $29.7289 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$38.9
|
|
|
FILLER PNL,3UX5HP,EMC GAS,V2A/30
|
|
|
| 1+: | $31.1183 | | 5+: | $29.2878 | | 10+: | $27.4573 | | 25+: | $25.6268 | | 50+: | $25.1691 | | 100+: | $24.7114 | | 250+: | $24.3453 | | 500+: | $23.7962 |
|
| In Stock: | 2 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$31.1
|
|
|
FRONT PANEL ASSY,3UX8HP,TYPE-REA
FP52B8HP-4
Vector Electronics
1:$29.7002
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $29.7002 | | 5+: | $27.9554 | | 10+: | $26.2074 | | 25+: | $24.4606 | | 50+: | $24.0239 | | 100+: | $23.5871 | | 250+: | $23.2376 | | 500+: | $22.7135 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.7
|
|
|
RAIL FRMAE LOC 3"X6.6" ALUMINUM
SR3-66A2
Vector Electronics
1:$22.7844
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $22.7844 | | 10+: | $20.2590 | | 100+: | $17.4096 | | 1000+: | $16.4600 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$22.8
|
|
|
ADVANCEDTCA ATCA FILLER PANEL
|
|
|
| 1+: | $101.8304 | | 10+: | $89.1035 | | 100+: | $84.6481 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$101.8
|
|
|
COVER VENTED 84HP/235MM EASY
3634655
Wakefield-Vette
1:$68.2891
In Stock:4
|
|
|
| 1+: | $68.2891 | | 10+: | $64.2782 | | 100+: | $54.2346 |
|
| In Stock: | 4 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$68.3
|
|
|
FILLER PANEL EMC 6U/8HP KIT
3685190
Wakefield-Vette
1:$49.7202
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $49.7202 | | 10+: | $46.7962 | | 25+: | $43.8710 | | 50+: | $40.9466 | | 100+: | $39.4843 | | 250+: | $37.2907 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$49.7
|
|
|
FILLER PANEL EMC 3U/5HP
3684757
Wakefield-Vette
1:$25.7758
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $25.7758 | | 10+: | $24.3505 | | 25+: | $22.9184 | | 50+: | $21.4860 | | 100+: | $20.0536 | | 250+: | $18.6212 | | 500+: | $18.2631 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$25.8
|
|
|
FLANGE WITH HANDLE HOLES 3U
3684622
Wakefield-Vette
1:$21.4051
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $21.4051 | | 10+: | $20.2161 | | 25+: | $19.0278 | | 50+: | $17.8385 | | 100+: | $16.6492 | | 250+: | $15.4599 | | 500+: | $15.1626 | | 1000+: | $14.8653 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$21.4
|
|
|
MICRO-SWITCH INCL CABLE A CONN
3686536
Wakefield-Vette
1:$19.0714
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $19.0714 | | 10+: | $18.0100 | | 25+: | $16.9505 | | 50+: | $15.8911 | | 100+: | $14.8317 | | 250+: | $13.7722 | | 500+: | $13.5074 | | 1000+: | $13.2426 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.1
|
|
|
FLAT CSK SCREW M3X6MM 100PCS
3684233
Wakefield-Vette
1:$14.4466
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $14.4466 | | 10+: | $14.0602 | | 25+: | $13.2798 | | 50+: | $12.4985 | | 100+: | $11.7174 | | 250+: | $10.9362 | | 500+: | $10.1550 | | 1000+: | $9.9598 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$14.4
|
|