| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
HANDLE VME CANTILEVER BOTTM BLK
20817329
Schroff
1:$10.6036
In Stock:1715
|
|
|
| 1+: | $10.6036 | | 5+: | $9.8020 | | 10+: | $9.0090 | | 30+: | $8.4785 | | 50+: | $7.9489 | | 100+: | $7.4189 | | 250+: | $7.2864 | | 500+: | $7.1539 | | 1000+: | $7.0479 |
|
| In Stock: | 1715 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
|
HANDLE VME CANTILEVER TOP BLACK
20817330
Schroff
1:$10.6036
In Stock:2812
|
|
|
| 1+: | $10.6036 | | 5+: | $9.8020 | | 10+: | $9.0090 | | 25+: | $8.4789 | | 50+: | $7.9489 | | 100+: | $7.4189 | | 250+: | $7.2864 | | 500+: | $7.1539 | | 1000+: | $7.0479 |
|
| In Stock: | 2812 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.6
|
|
|
PCB EXTRACTOR, ALUMINUM
71-3-R
Calmark/Birtcher
1:$8.6909
In Stock:5531
|
|
|
| 1+: | $8.6909 | | 25+: | $7.3840 | | 100+: | $5.6712 | | 500+: | $5.1987 | | 1000+: | $5.1042 |
|
| In Stock: | 5531 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.7
|
|
|
HANDLE 4HP VME PLASTIC GRAY
20809295
Schroff
1:$4.6170
In Stock:1312
|
|
|
| 1+: | $4.6170 | | 5+: | $4.2151 | | 10+: | $3.8143 | | 25+: | $3.4129 | | 50+: | $3.2124 | | 100+: | $3.0116 | | 250+: | $2.8108 | | 500+: | $2.7606 | | 1000+: | $2.7104 |
|
| In Stock: | 1312 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.6
|
|
|
PCB EXTRACTOR, NYLON
107
Calmark/Birtcher
1:$3.9089
In Stock:1544
|
|
|
| 1+: | $3.9089 | | 25+: | $3.2856 | | 100+: | $2.5483 | | 500+: | $2.3360 | | 1000+: | $2.2935 |
|
| In Stock: | 1544 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 1.5" .063" WHT
CP-46 WE
Bivar Inc.
1:$1.4026
In Stock:39212
|
|
|
| 1+: | $1.4026 | | 5+: | $1.1674 | | 10+: | $1.0505 | | 25+: | $0.9340 | | 50+: | $0.8410 | | 100+: | $0.8226 |
|
| In Stock: | 39212 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 1.12" .063" NAT
LP-06 NT
Bivar Inc.
1:$1.8313
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.8313 | | 10+: | $1.5502 | | 25+: | $1.4875 | | 50+: | $1.4558 | | 100+: | $1.3925 | | 300+: | $1.2658 | | 500+: | $1.1393 | | 1000+: | $1.0127 | | 2500+: | $0.9177 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
HANDLES,VITA 48,PAIR,TYPE VIII,D
90100056
Vector Electronics
1:$147.0907
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $147.0907 | | 5+: | $138.6858 | | 10+: | $134.4832 | | 25+: | $121.8753 | | 50+: | $117.6727 | | 100+: | $113.4701 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$147.1
|
|
|
HANDLES,VITA 48,BOTTOM ONLY FOR
90100056-2
Vector Electronics
1:$75.6434
In Stock:3
|
|
|
| 1+: | $75.6434 | | 5+: | $73.5456 | | 10+: | $69.3429 | | 25+: | $67.2415 | | 50+: | $63.0389 | | 100+: | $60.9377 | | 250+: | $56.7351 |
|
| In Stock: | 3 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$75.6
|
|
|
HANDLES,1101.10,PAIR,TYPE IV,ERG
90100055
Vector Electronics
1:$50.9734
In Stock:1
|
|
|
| 1+: | $50.9734 | | 5+: | $49.5518 | | 10+: | $46.7188 | | 25+: | $45.3038 | | 50+: | $42.4723 | | 100+: | $41.0565 | | 250+: | $38.2251 |
|
| In Stock: | 1 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$51.0
|
|
|
452E SERIES EJECTOR, 1.50", 6061
|
|
|
| 1+: | $43.0411 | | 10+: | $40.5065 | | 25+: | $37.9752 | | 50+: | $35.4435 | | 100+: | $34.1777 | | 300+: | $32.2789 | | 500+: | $31.6460 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$43.0
|
|
|
LED 3.2 RED
69004121
Schroff
1:$16.1440
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $16.1440 | | 10+: | $11.7036 | | 100+: | $9.6706 | | 1000+: | $8.0075 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.1
|
|
|
HANDLE VME KEY FORM 1 TOP BLK
|
|
|
| 1+: | $13.2419 | | 5+: | $12.2560 | | 10+: | $11.2616 | | 30+: | $10.5981 | | 50+: | $9.9361 | | 100+: | $9.2736 | | 250+: | $9.1080 | | 500+: | $8.9424 | | 1000+: | $8.8099 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|
|
HANDLE VME KEY FORM 1 BOTTM BLK
|
|
|
| 1+: | $13.2419 | | 5+: | $12.2560 | | 10+: | $11.2616 | | 30+: | $10.5981 | | 50+: | $9.9361 | | 100+: | $9.2736 | | 250+: | $9.1080 | | 500+: | $8.9424 | | 1000+: | $8.8099 |
|
| In Stock: | 20 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$13.2
|
|
|
HANDLE 14HP VME PLASTIC GRAY
20808065
Schroff
1:$10.1574
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $10.1574 | | 10+: | $8.6379 | | 100+: | $7.1130 | | 1000+: | $6.7573 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$10.2
|
|
|
HANDLE 5HP VME PLASTIC BLACK
|
|
|
| 1+: | $5.0302 | | 10+: | $4.1524 | | 100+: | $3.2779 | | 1000+: | $2.9501 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
|
CARD EJECTOR WHITE 1/16"
RCP-06
Essentra Components
1:$2.4909
In Stock:5
|
|
|
| 1+: | $2.4909 | | 10+: | $2.1735 | | 25+: | $2.0805 | | 50+: | $2.0343 | | 100+: | $1.9418 | | 250+: | $1.7568 | | 500+: | $1.6181 | | 1000+: | $1.3869 | | 2500+: | $1.2945 |
|
| In Stock: | 5 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.5
|
|
|
CARD EJECTOR PCB 0.98" .063" WHT
CP-86 WE
Bivar Inc.
1:$1.2532
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $1.2532 | | 5+: | $1.0456 | | 10+: | $0.9399 | | 25+: | $0.8364 | | 50+: | $0.7527 | | 100+: | $0.7315 | | 250+: | $0.7107 | | 500+: | $0.6898 | | 1000+: | $0.6271 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
|
ROLL PIN ROUND 3/32 X 1/4"
RRP-250
Essentra Components
1:$0.5606
In Stock:71
|
|
|
| 1+: | $0.5606 | | 10+: | $0.4766 | | 25+: | $0.4196 | | 50+: | $0.3855 | | 100+: | $0.3704 | | 300+: | $0.3326 | | 500+: | $0.3175 | | 1000+: | $0.2646 | | 2500+: | $0.2419 |
|
| In Stock: | 71 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
|
ROLL PIN ROUND 1/8 X 3/8"
RRP-375
Essentra Components
1:$0.7760
In Stock:Inquiry
|
|
|
| 1+: | $0.7760 | | 10+: | $0.6580 | | 25+: | $0.5798 | | 50+: | $0.5327 | | 100+: | $0.5119 | | 300+: | $0.4596 | | 500+: | $0.4387 | | 1000+: | $0.3656 | | 2500+: | $0.3343 |
|
| In Stock: | Inquiry |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|