| Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.19" h (3.6mm x 4.8mm)
256X188HSS
Tri-Star Industries, Inc.
1:$4.9293
In Stock:500
|
|
Insert Yellow 0.14" dia x 0.19" h (3.6mm x 4.8mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.9293 | | 5+: | $4.6799 | | 10+: | $4.5588 | | 25+: | $4.4351 | | 50+: | $4.3119 | | 100+: | $4.0656 | | 250+: | $3.8191 | | 500+: | $3.6960 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.9
|
|
|
Insert Yellow 0.30" dia x 0.23" h (7.5mm x 5.7mm)
1032X225HSS
Tri-Star Industries, Inc.
1:$4.4676
In Stock:500
|
|
Insert Yellow 0.30" dia x 0.23" h (7.5mm x 5.7mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.4676 | | 5+: | $4.2434 | | 10+: | $4.1309 | | 25+: | $4.0182 | | 50+: | $3.9067 | | 100+: | $3.6836 | | 250+: | $3.4603 | | 500+: | $3.3487 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
|
Cap Clear 10.00" Diameter (254.0mm)
MCP125N
Essentra Components
1:$4.2135
In Stock:500
|
|
Cap Clear 10.00" Diameter (254.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $4.2135 | | 5+: | $3.5054 | | 10+: | $3.1555 | | 25+: | $2.8052 | | 50+: | $2.5250 | | 100+: | $2.4548 | | 250+: | $2.3847 | | 500+: | $2.3145 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.2
|
|
|
Cap Blue 4.50" Diameter (114.3mm)
MCP110B
Essentra Components
1:$3.2591
In Stock:1000
|
|
|
| 1+: | $3.2591 | | 5+: | $2.7186 | | 10+: | $2.4480 | | 25+: | $2.1762 | | 50+: | $1.9584 | | 100+: | $1.9042 | | 250+: | $1.8497 | | 500+: | $1.7953 | | 1000+: | $1.6321 |
|
| In Stock: | 1000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.3
|
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.25" h (5.6mm x 6.4mm)
M35X250HSS
Tri-Star Industries, Inc.
1:$3.5132
In Stock:500
|
|
Insert Yellow 0.22" dia x 0.25" h (5.6mm x 6.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $3.5132 | | 5+: | $3.3394 | | 10+: | $3.2507 | | 25+: | $3.1621 | | 50+: | $3.0744 | | 100+: | $2.8987 | | 250+: | $2.7230 | | 500+: | $2.6352 |
|
| In Stock: | 500 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.5
|
|
|
End Cap Blue 3.74" Diameter x 1.00" H (95.0mm x 25.4mm)
A3-3/4A
Essentra Components
1:$2.9118
In Stock:450
|
|
End Cap Blue 3.74" Diameter x 1.00" H (95.0mm x 25.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $2.9118 | | 5+: | $2.4307 | | 10+: | $2.1880 | | 25+: | $1.9460 | | 50+: | $1.7511 | | 100+: | $1.7024 | | 250+: | $1.6538 |
|
| In Stock: | 450 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.9
|
|
|
Sealing Cap Yellow 1.30" Diameter x 0.59" High (32.9mm x 15.0mm)
TSC467045A
Essentra Components
1:$1.9768
In Stock:253
|
|
Sealing Cap Yellow 1.30" Diameter x 0.59" High (32.9mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.9768 | | 5+: | $1.6470 | | 10+: | $1.4805 | | 25+: | $1.3170 | | 50+: | $1.1852 | | 100+: | $1.1521 | | 250+: | $1.1192 |
|
| In Stock: | 253 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
|
Sealing Cap Yellow 1.21" Diameter x 0.59" High (30.7mm x 15.0mm)
TSC467044A
Essentra Components
1:$1.8895
In Stock:250
|
|
Sealing Cap Yellow 1.21" Diameter x 0.59" High (30.7mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.8895 | | 5+: | $1.5709 | | 10+: | $1.4148 | | 25+: | $1.2573 | | 50+: | $1.1318 | | 100+: | $1.1002 | | 250+: | $1.0688 |
|
| In Stock: | 250 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
|
Sealing Cap Yellow 1.17" Diameter x 0.59" High (29.6mm x 15.0mm)
TSC467043A
Essentra Components
1:$1.7692
In Stock:242
|
|
Sealing Cap Yellow 1.17" Diameter x 0.59" High (29.6mm x 15.0mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.7692 | | 5+: | $1.4771 | | 10+: | $1.3281 | | 25+: | $1.1810 | | 50+: | $1.0628 | | 100+: | $1.0333 |
|
| In Stock: | 242 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
|
Flange cover natural 1.74" diameter (44.1mm)
E1-11/16B
Essentra Components
1:$1.0573
In Stock:2000
|
|
Flange cover natural 1.74" diameter (44.1mm)
Datasheet
|
| 1+: | $1.0573 | | 5+: | $0.9087 | | 10+: | $0.7577 | | 25+: | $0.7129 | | 50+: | $0.6827 | | 100+: | $0.6068 | | 250+: | $0.5764 | | 500+: | $0.5461 | | 1000+: | $0.5158 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
|
End Cap Blue 2.49" Diameter x 0.88" H (63.2mm x 22.2mm)
A2-1/2A
Essentra Components
1:$0.9370
In Stock:1200
|
|
End Cap Blue 2.49" Diameter x 0.88" H (63.2mm x 22.2mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.9370 | | 5+: | $0.8008 | | 10+: | $0.6693 | | 25+: | $0.6283 | | 50+: | $0.6020 | | 100+: | $0.5350 | | 250+: | $0.5082 | | 500+: | $0.4815 | | 1000+: | $0.4547 |
|
| In Stock: | 1200 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
|
Wood Dowel Natural 0.25" Diameter x 1.25" High (6.2mm x 31.8mm)
2502451250
Essentra Components
1:$0.7585
In Stock:51964
|
|
Wood Dowel Natural 0.25" Diameter x 1.25" High (6.2mm x 31.8mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.7585 | | 5+: | $0.6464 | | 10+: | $0.5393 | | 25+: | $0.5059 | | 50+: | $0.4845 | | 100+: | $0.4307 | | 250+: | $0.4092 | | 500+: | $0.3877 | | 1000+: | $0.3661 |
|
| In Stock: | 51964 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
|
Cone Cap Blue 0.85" High (21.6mm)
Y1-1/2A
Essentra Components
1:$0.6596
In Stock:2000
|
|
|
| 1+: | $0.6596 | | 5+: | $0.5688 | | 10+: | $0.4733 | | 25+: | $0.4453 | | 50+: | $0.4265 | | 100+: | $0.3792 | | 250+: | $0.3602 | | 500+: | $0.3413 | | 1000+: | $0.3223 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
|
Wood Dowel Natural 0.44" Diameter x 0.25" High (11.1mm x 6.4mm)
2504370250
Essentra Components
1:$0.4947
In Stock:2000
|
|
Wood Dowel Natural 0.44" Diameter x 0.25" High (11.1mm x 6.4mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4947 | | 10+: | $0.4173 | | 25+: | $0.3667 | | 50+: | $0.3374 | | 100+: | $0.3240 | | 250+: | $0.2910 | | 500+: | $0.2777 | | 1000+: | $0.2315 |
|
| In Stock: | 2000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
|
Flange cover natural 1.11" diameter (28.3mm)
E1-1/16CATB
Essentra Components
1:$0.4326
In Stock:2800
|
|
Flange cover natural 1.11" diameter (28.3mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.4326 | | 5+: | $0.3779 | | 10+: | $0.3139 | | 25+: | $0.2947 | | 50+: | $0.2823 | | 100+: | $0.2510 | | 250+: | $0.2384 | | 500+: | $0.2259 | | 1000+: | $0.2133 |
|
| In Stock: | 2800 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Flange Cover Orange 0.49" Diameter (12.5mm)
EL7/16A
Essentra Components
1:$0.3647
In Stock:4995
|
|
Flange Cover Orange 0.49" Diameter (12.5mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3647 | | 5+: | $0.3224 | | 10+: | $0.2757 | | 25+: | $0.2288 | | 50+: | $0.2153 | | 100+: | $0.2063 | | 250+: | $0.1833 | | 500+: | $0.1742 | | 1000+: | $0.1650 |
|
| In Stock: | 4995 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
End Cap Blue 1.31" dia x 0.88" H (33.4mm x 22.2mm)
A15/16A
Essentra Components
1:$0.3996
In Stock:3295
|
|
End Cap Blue 1.31" dia x 0.88" H (33.4mm x 22.2mm)
Datasheet
|
| 1+: | $0.3996 | | 5+: | $0.3469 | | 10+: | $0.2896 | | 25+: | $0.2718 | | 50+: | $0.2604 | | 100+: | $0.2313 | | 250+: | $0.2198 | | 500+: | $0.2082 | | 1000+: | $0.1967 |
|
| In Stock: | 3295 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
|
Cone Cap Blue 0.75" High (19.1mm)
TS12A
Essentra Components
1:$0.3472
In Stock:6000
|
|
|
| 1+: | $0.3472 | | 5+: | $0.3084 | | 10+: | $0.2652 | | 25+: | $0.2205 | | 50+: | $0.2077 | | 100+: | $0.1987 | | 250+: | $0.1766 | | 500+: | $0.1678 | | 1000+: | $0.1590 |
|
| In Stock: | 6000 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Protective cover blue
G5A
Essentra Components
1:$0.2949
In Stock:4795
|
|
|
| 1+: | $0.2949 | | 5+: | $0.2634 | | 10+: | $0.2254 | | 25+: | $0.1886 | | 50+: | $0.1772 | | 100+: | $0.1696 | | 250+: | $0.1508 | | 500+: | $0.1432 | | 1000+: | $0.1357 |
|
| In Stock: | 4795 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
|
Flange natural
ECS0500A
Essentra Components
1:$0.2774
In Stock:5950
|
|
|
| 1+: | $0.2774 | | 5+: | $0.2464 | | 10+: | $0.2115 | | 25+: | $0.1768 | | 50+: | $0.1664 | | 100+: | $0.1593 | | 250+: | $0.1415 | | 500+: | $0.1345 | | 1000+: | $0.1274 |
|
| In Stock: | 5950 |
| Minimum: | 1 |
| Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|